
ROBERTI , Carlos
MATRICULA 122710
IDX: 23.4
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
31/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
8 | 20 |
07/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 59.67 |
30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 54 |
07/07/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 15.5 |
11/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 18.5 |
Total | 167.67 |
« Volver al Ranking