
GEROSI, Julio Luis
MATRICULA 126367
IDX: 26
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
24/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
16 | 1.5 |
09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 29.83 |
23/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
18 | 2.4 |
18/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 29 |
25/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 37.5 |
08/09/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
22/09/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 32.5 |
29/09/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 19.6 |
Total | 233 |
« Volver al Ranking