
MUÑOZ , Gonzalo Miguel
MATRICULA 127155
IDX: 23.7
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
17/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
15 | 2.63 |
24/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
16 | 1.5 |
31/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
11 | 9.4 |
21/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 7.33 |
12/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 24.67 |
26/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 3 |
09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 14.2 |
16/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 14.2 |
23/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 17 |
30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 54 |
28/07/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 6 |
04/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 45 |
18/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 4.5 |
08/09/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 1 |
Total | 204.43 |
« Volver al Ranking