TESONIERO JOSE ANTONIO, Antonio
MATRICULA 150664
IDX: 18
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 24/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
5 | 24.8 |
| 31/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
16 | 1.25 |
| 07/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 28.4 |
| 21/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 18.5 |
| 28/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
11 | 10.25 |
| 05/05/2022 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
13 | 7.33 |
| 02/06/2022 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.75 |
| 09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 14.2 |
| 23/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 37.5 |
| 30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 54 |
| 21/07/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 4.63 |
| 04/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 19.43 |
| 11/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.33 |
| 29/09/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 37.5 |
| Total | 258.87 | ||
RANKING CANALES DE PLOTTIER |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 07/06/2022 - Canales de Plottier IDA | Categoria Unificada Ranking |
17 | 4 |
| Total | 4 | ||