
JOFRE, Fernado Rodrigo
MATRICULA 166933
IDX: 29.2
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
10/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
14/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 2.55 |
28/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 4.5 |
12/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 8.25 |
26/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 22.2 |
02/06/2022 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
7 | 21 |
09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 2.14 |
16/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 12.4 |
07/07/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 5 |
Total | 158.71 |
« Volver al Ranking