
DIAS SANCHO, Jeremias
MATRICULA 168352
IDX: 6.4
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
28/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 31.2 |
05/05/2022 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
19/05/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 54 |
14/07/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 23 |
21/07/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
28/07/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 32.5 |
11/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
18/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 9 |
25/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
Total | 306.18 |
« Volver al Ranking