FABRIS, Mario
MATRICULA 169209
IDX: 30.9
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 31/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
5 | 27 |
| 07/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 95 |
| 14/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 2.55 |
| 04/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
| 25/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
| Total | 174.69 | ||
« Volver al Ranking