ARNAO NOBOA, Carlos Julio
MATRICULA 169943
IDX: 32.1
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 19/05/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
| 26/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 8 |
| 02/06/2022 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
11 | 9.4 |
| 09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 6.5 |
| 16/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 26 |
| Total | 62.65 | ||
« Volver al Ranking