QUIÑONES, Cristian Ariel
MATRICULA 171761
IDX: 28.2
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 10/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
7 | 24 |
| 21/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 35 |
| 12/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 4 |
| 19/05/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
| 09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 2.14 |
| 07/07/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 5 |
| 15/09/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 47 |
| Total | 164.64 | ||
« Volver al Ranking