MIGNONE, Cesar Mario
MATRICULA 172034
IDX: 19.4
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 14/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 15.67 |
| 19/05/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 23.5 |
| 02/06/2022 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
| 09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
| 04/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 6.75 |
| 01/09/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 19.6 |
| Total | 160.52 | ||
« Volver al Ranking