CIVICOS , Daniel Omar
MATRICULA 59493
IDX: 11.3
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 31/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
16 | 1.25 |
| 23/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 37.5 |
| 04/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 35 |
| 11/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
| 18/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 29 |
| 25/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 37.5 |
| 22/09/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 4.5 |
| Total | 192.25 | ||
« Volver al Ranking