
ZARZUR , Carlos Anibal
MATRICULA 96938
IDX: 20.2
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
10/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
19 | 1 |
24/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
10 | 10.67 |
31/03/2022 - Comahue - Ida | Categoria Unificada Ranking |
8 | 20 |
14/04/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 2.55 |
21/04/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 11 |
19/05/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
26/05/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
11 | 12.5 |
09/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
16/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 14.2 |
23/06/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 5 |
30/06/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 54 |
07/07/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 22.33 |
14/07/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
17 | 2.5 |
28/07/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 14.2 |
04/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 19.43 |
11/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 7.33 |
18/08/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 29 |
25/08/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
01/09/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 30 |
08/09/2022 - Comahue VUELTA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 24 |
29/09/2022 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 3.5 |
Total | 343.6 |
« Volver al Ranking