Presenting Sponsors
Resultados de la fecha
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019
VER RESULTADOS GENERALES
Ford Golfers
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 12 | 72 | +1 | |
| 2 | 9 | 74 | +3 | |
| 3 | 16 | 78 | +7 | |
| 4 | 14 | 80 | +9 | |
| 5 | 18 | 84 | +13 | |
| 6 | 23 | 85 | +14 | |
| 7 | 18 | 87 | +16 | |
| 8 | 36 | 92 | +21 | |
Nos acompañanan


