Presenting Sponsors
Resultados de la fecha
Fecha #13 Club de Campo - Mendoza - Sábado 31 de Agosto de 2019
VER RESULTADOS GENERALES
Ford Golfers
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 6 | 69 | -3 |
|
| 2 | 16 | 72 | E |
|
| 2 | 17 | 72 | E |
|
| 4 | 8 | 74 | +2 | |
| 4 | 15 | 74 | +2 | |
| 6 | 7 | 75 | +3 | |
| 6 | 7 | 75 | +3 | |
| 8 | 28 | 76 | +4 | |
| 9 | 26 | 77 | +5 | |
| 9 | 25 | 77 | +5 | |
| 9 | 28 | 77 | +5 | |
| 9 | 13 | 77 | +5 | |
| 9 | 17 | 77 | +5 | |
| 14 | 4 | 78 | +6 | |
| 15 | 16 | 79 | +7 | |
| 15 | 6 | 79 | +7 | |
| 17 | 6 | 80 | +8 | |
| 18 | 11 | 81 | +9 | |
| 18 | 13 | 81 | +9 | |
| 20 | 21 | 82 | +10 | |
| 21 | 30 | 83 | +11 | |
| 22 | 19 | 84 | +12 | |
| 22 | 13 | 84 | +12 | |
| 24 | 10 | 85 | +13 | |
| 25 | 7 | 86 | +14 | |
| 25 | 16 | 86 | +14 | |
| 25 | 20 | 86 | +14 | |
| 28 | 18 | 88 | +16 | |
| 28 | 23 | 88 | +16 | |
| 30 | 26 | 92 | +20 | |
Nos acompañanan


