Presenting Sponsors

Resultados de la fecha

Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019

VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Caballeros hasta 9
POS
Player
HCP Neto Par
2 65
-7
8 71
-1
4 72
E
6 72
E
8 73 +1
9 74 +2
9 74 +2
7 75 +3
7 76 +4
9 76 +4
11  7 78 +6
11  7 78 +6
11  9 78 +6
11  7 78 +6
11  6 78 +6
16  8 79 +7
16  5 79 +7
16  8 79 +7
19  5 80 +8
19  7 80 +8
21  8 83 +11
22  8 84 +12
22  9 84 +12
24  6 85 +13

Caballeros 10 a 16
POS
Player
HCP Neto Par
12 64
-8
15 67
-5
12 70
-2
12 72
E
12 72
E
14 73 +1
14 73 +1
16 74 +2
14 74 +2
13 74 +2
15 74 +2
12  10 75 +3
12  15 75 +3
12  12 75 +3
15  16 76 +4
16  13 77 +5
16  10 77 +5
18  15 78 +6
18  12 78 +6
18  13 78 +6
18  16 78 +6
22  11 79 +7
22  10 79 +7
22  10 79 +7
22  16 79 +7
22  14 79 +7
22  11 79 +7
28  13 80 +8
28  15 80 +8
30  16 82 +10
31  14 85 +13
31  16 85 +13
33  15 86 +14
33  14 86 +14
35  14 89 +17

Caballeros 17 a 24
POS
Player
HCP Neto Par
18 69
-3
20 70
-2
22 71
-1
18 71
-1
22 72
E
17 73 +1
17 74 +2
20 74 +2
23 74 +2
10  17 75 +3
10  23 75 +3
10  17 75 +3
13  21 76 +4
13  20 76 +4
13  17 76 +4
13  17 76 +4
13  21 76 +4
13  22 76 +4
13  21 76 +4
20  24 77 +5
20  18 77 +5
20  20 77 +5
23  22 78 +6
23  23 78 +6
25  17 79 +7
25  17 79 +7
25  22 79 +7
28  19 80 +8
28  18 80 +8
28  18 80 +8
28  22 80 +8
28  17 80 +8
33  19 81 +9
33  19 81 +9
33  18 81 +9
36  24 82 +10
36  24 82 +10
36  19 82 +10
39  20 84 +12
40  18 85 +13
41  18 91 +19

Caballeros 25 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
36 69
-3
34 73 +1
30 75 +3
29 75 +3
29 79 +7
26 79 +7
31 79 +7
25 82 +10
32 82 +10
25 82 +10
11  26 83 +11
12  29 84 +12
12  29 84 +12
14  28 85 +13
15  32 87 +15
16  28 88 +16
16  29 88 +16
18  26 90 +18
19  26 97 +25

Nos acompañanan