Presenting Sponsors

Resultados de la fecha

Fecha #5 Sierra de la Ventana - Sábado 04 de Mayo de 2019

VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Caballeros hasta 9
POS
Player
HCP Neto Par
3 67
-4
9 69
-2
5 69
-2
5 70
-1
6 70
-1
3 70
-1
8 71
E
9 71
E
7 71
E
10  7 72 +1
10  8 72 +1
12  6 73 +2
12  7 73 +2
14  3 74 +3
14  5 74 +3
14  5 74 +3
14  9 74 +3
14  5 74 +3
19  8 75 +4
19  9 75 +4
21  7 76 +5
22  8 77 +6
22  6 77 +6
22  2 77 +6
22  4 77 +6
26  7 78 +7
26  9 78 +7
28  4 79 +8
29  7 80 +9
30  5 81 +10
30  8 81 +10
32  6 82 +11
33  9 84 +13

Caballeros 10 a 16
POS
Player
HCP Neto Par
12 68
-3
12 69
-2
12 69
-2
12 70
-1
14 70
-1
15 71
E
12 71
E
13 71
E
15 71
E
10  12 72 +1
10  10 72 +1
10  15 72 +1
10  11 72 +1
14  14 73 +2
14  16 73 +2
14  13 73 +2
14  16 73 +2
14  11 73 +2
14  16 73 +2
20  14 74 +3
21  14 75 +4
21  10 75 +4
21  11 75 +4
24  15 76 +5
24  14 76 +5
24  10 76 +5
24  15 76 +5
24  12 76 +5
29  13 77 +6
29  11 77 +6
29  16 77 +6
29  14 77 +6
33  16 78 +7
33  10 78 +7
33  12 78 +7
33  10 78 +7
37  16 79 +8
37  10 79 +8
37  14 79 +8
37  12 79 +8
37  14 79 +8
42  16 80 +9
42  12 80 +9
44  13 81 +10
44  16 81 +10
44  10 81 +10
47  12 82 +11
47  14 82 +11
47  11 82 +11
47  15 82 +11
47  12 82 +11
52  13 83 +12
53  11 84 +13
54  12 85 +14
54  14 85 +14
56  10 88 +17

Caballeros 17 a 24
POS
Player
HCP Neto Par
19 68
-3
17 68
-3
19 72 +1
17 73 +2
17 74 +3
20 74 +3
24 75 +4
19 76 +5
20 76 +5
10  19 77 +6
10  23 77 +6
10  22 77 +6
10  20 77 +6
10  19 77 +6
10  21 77 +6
16  22 78 +7
16  19 78 +7
16  23 78 +7
16  20 78 +7
16  23 78 +7
16  19 78 +7
22  21 79 +8
22  17 79 +8
24  22 80 +9
24  18 80 +9
24  22 80 +9
24  24 80 +9
28  17 81 +10
28  17 81 +10
28  17 81 +10
31  20 82 +11
32  23 84 +13
32  22 84 +13
34  18 90 +19
35  24 94 +23

Caballeros 25 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
25 69
-2
28 75 +4
28 75 +4
28 75 +4
27 78 +7
26 83 +12
36 85 +14
27 90 +19
25 90 +19
10  36 91 +20
11  25 94 +23

Damas 0 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
20 64
-8
26 73 +1
22 77 +5
25 77 +5
21 78 +6
29 80 +8
26 86 +14

Nos acompañanan