» SCHEDULE
Leaderboard
Líneas -
        Caballeros A (0-12)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   DE LA VEGA, Jose Manuel 8 Argentina 39 44 38 121
2   CIORDIA, Luciano 9 Argentina 35 36 44 115
3   GARCÍA, Ricardo 11 Argentina 35 36 30 101
4   VITOR, Darío 10 Argentina 34 33 36 103
5   ORELLANA, Rodrigo 7 Chile 33 21 27 81
6   MARCUCCI, Enzo 8 Argentina 32 27 34 93
7   STEGMANN, Fernando 12 Argentina 31 33 33 97
8   DESANTO, Germán 11 Argentina 29 34 25 88
9   RUIZ BAUDOUIN, Gonzálo 12 Argentina 28 31 33 92
10   GIMÉNEZ, Ezequiel 10 Argentina 25 30 25 80
11   MORUGIJ, Leonardo 12 Argentina 24 33 38 95

        Caballeros B (13-18)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   LUJAN, Luis Marcelo 13 Argentina 36 25 33 94
2   GONZALEZ, Leopoldo 14 Chile 35 34 35 104
3   VALDEZ, Guillermo 15 Argentina 34 35 40 109
4   BORGMANN, Jose 15 Argentina 31 29 36 96
5   BORGMANN, Jose Alejandro 14 Argentina 30 40 41 111
6   VALDEZ, Daniel Alejandro 18 Argentina 30 25 22 77
7   GONZALEZ, Mario 14 Chile 28 32 39 99
8   NIKOLAUS, Juan Pablo 15 Argentina 28 35 37 100
9   CERVETTI, Enrique 18 Argentina 28 25 25 78
10   FISCHETTI, Miguel Angel 18 Argentina 28 33 30 91
11   PIASTRELLINI, Luis 18 Argentina 28 36 28 92
12   CAFFERATA, Claudio 16 Argentina 27 28 24 79
13   LEMIRE, Jean Bernard 16 Argentina 27 34 31 92
14   SILBERFADEN, Eduardo 13 Argentina 23 33 26 82
15   GARCIA, Carlos 14 Argentina 23 21 25 69
16   BRUCKMANN, Leonardo 13 Argentina 22 32 31 85

        Caballeros C (19-36)
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   AGUADO, Luis 22 Argentina 44 40 47 131
2   GASPARRI, Marcelo 19 Argentina 37 28 29 94
3   MIGUEL, Horacio 19 Argentina 35 31 32 98
4   OLARTICOECHEA, Sergio 26 Argentina 35 29 19 83
5   CHANAMPA, Pablo 20 Argentina 33 37 41 111
6   ZAVALA, Javier 19 Argentina 28 24 30 82
7   HIPPLER, Jaime Darío 20 Argentina 28 40 34 102
8   FURLOTTI, Andrés 20 Argentina 27 30 35 92
9   SAAVEDRA, Carlos 19 Argentina 26 28 25 79
10   TAY, Alberto Osvaldo 20 Argentina 25 38 33 96
11   RIVAS, Oscar 31 Argentina 25 22 47
12   SAN MIGUEL, Mariano 26 Argentina 20 21 41
13   SCHINDLER, Alejandro 27 Argentina 15 19 24 58
14   CERVETTI, Agustín 25 Argentina 11 5 16

        Damas
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   PARRILO, Ma. Victoria 19 Argentina 32 32 27 91
2   ALLES, Sandra 22 Argentina 31 36 37 104
3   FASOLI, Gabriela 10 Argentina 30 36 29 95
4   ARCELLA, Marisa 23 Argentina 27 28 27 82
5   SOULAS, Constanza 29 Argentina 22 34 38 94
6   PULIT, María 21 Argentina 21 16 21 58
7   LLADO, Adriana 21 Argentina 20 30 26 76
8   VAIRA, Patricia 23 Argentina 20 29 31 80
9   ARROCAIN, Virgina 19 Argentina 19 22 23 64
9   SALAZAR, Guadalupe 24 Argentina 14 24 26 64