Leaderboard

Final Nacional 2019 - Azul

13 a 19
POS
Player
HCP THRU HOLES Par
19 7 18
-6
17 5 18
-5
18 10 18
-5
14 8 18
-4
16 2 18
-4
15 1 18
-2
15 9 18
-2
13 9 18
-1
19 17 18
-1
10  15 14 18 +1
10  16 2 18 +1
10  16 9 18 +1
10  18 8 18 +1
14  16 3 18 +2
14  16 11 18 +2
14  14 12 18 +2
14  16 15 18 +2
14  16 12 18 +2
19  17 9 18 +3
19  16 15 18 +3
19  19 13 18 +3
22  16 3 18 +4
22  13 16 18 +4
24  18 17 18 +5
24  14 14 18 +5
24  18 13 18 +5
24  13 9 18 +5
28  17 5 18 +6
29  17 4 18 +7
29  16 18 18 +7
31  19 7 18 +8
31  18 7 18 +8
31  19 9 18 +8
34  13 15 18 +9
35  18 14 18 +10
35  17 6 18 +10
35  17 6 18 +10
38  14 15 18 +11
38  18 18 18 +11
40  15 18 18 +14
40  15 8 18 +14
42  15 17 18 +15
42  13 11 18 +15

20 a 36
POS
Player
HCP THRU HOLES Par
25 18 18
-5
21 18 18
-3
29 6 18
-2
25 8 18
-1
27 18 18
E
27 5 18
E
35 10 18
E
21 8 18
E
26 7 18 +1
22 16 18 +1
22 8 18 +1
27 11 18 +1
25 16 18 +1
14  27 4 18 +3
15  21 11 18 +4
15  31 15 18 +4
15  28 15 18 +4
15  23 1 18 +4
19  21 8 18 +5
19  22 4 18 +5
21  31 9 18 +6
22  20 16 18 +7
23  20 17 18 +8
23  27 3 18 +8
23  21 1 18 +8
23  26 6 18 +8
27  24 17 18 +9
27  29 8 18 +9
27  21 18 18 +9
30  29 15 18 +10
30  26 12 18 +10
30  23 5 18 +10
33  25 2 18 +13
34  30 2 18 +14
35  24 13 18 +15
36  21 14 18 +16
37  21 16 18 +18
38  29 17 18 +19
39  25 17 18 +24
40  25 16 18 +28

Ford Golfers 13 a 19
POS
Player
HCP THRU HOLES Par
19 7 18
-6
16 2 18
-4
15 1 18
-2
15 9 18
-2
13 9 18
-1
15 14 18 +1
16 12 18 +2
14 14 18 +5
18 13 18 +5
10  17 5 18 +6
11  17 4 18 +7
12  19 9 18 +8
13  18 14 18 +10
13  17 6 18 +10
13  17 6 18 +10
16  18 18 18 +11
17  15 18 18 +14

Ford Golfers 20 a 36
POS
Player
HCP THRU HOLES Par
25 18 18
-5
21 18 18
-3
29 6 18
-2
26 7 18 +1
27 4 18 +3
23 1 18 +4
21 8 18 +5
27 3 18 +8
21 1 18 +8
26 6 18 +8
11  24 17 18 +9
11  29 8 18 +9
11  21 18 18 +9
14  25 2 18 +13
15  30 2 18 +14
16  21 14 18 +16
17  25 17 18 +24