Teran Nougues, Gonzalo (14)
Matricula 97921
| 
   Final Nacional 2019 - Azul: Fecha #2 Jockey Club Azul   - Martes 19 de Noviembre de 2019 - HCP (14) | |||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | PAR | 
| Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 446 | 474 | 330 | 328 | 114 | 305 | 152 | 417 | 399 | 2965 | 473 | 176 | 399 | 385 | 140 | 335 | 367 | 482 | 427 | 3184 | 6149 | ||
| Handicap | 5 | 1 | 15 | 9 | 17 | 13 | 11 | 3 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 16 | 18 | 12 | 6 | 10 | |||||
| Gross | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 88 | 14 | +16 | 
| Neto | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +2 | ||||
| 
    Fecha #2 Jockey Club Azul   - Martes 19 de Noviembre de 2019 - HCP (14) | |||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Net | 
| 1 | 5 | 446 | 5 | 6 | 5 | 
| 2 | 5 | 474 | 1 | 6 | 5 | 
| 3 | 4 | 330 | 15 | 4 | 4 | 
| 4 | 4 | 328 | 9 | 6 | 5 | 
| 5 | 3 | 114 | 17 | 4 | 4 | 
| 6 | 4 | 305 | 13 | 4 | 3 | 
| 7 | 3 | 152 | 11 | 4 | 3 | 
| 8 | 4 | 417 | 3 | 4 | 3 | 
| 9 | 4 | 399 | 7 | 6 | 5 | 
| OUT | 36 | 2965 | |||
| 10 | 5 | 473 | 4 | 7 | 6 | 
| 11 | 3 | 176 | 14 | 3 | 2 | 
| 12 | 4 | 399 | 8 | 6 | 5 | 
| 13 | 4 | 385 | 2 | 6 | 5 | 
| 14 | 3 | 140 | 16 | 3 | 3 | 
| 15 | 4 | 335 | 18 | 4 | 4 | 
| 16 | 4 | 367 | 12 | 4 | 3 | 
| 17 | 5 | 482 | 6 | 6 | 5 | 
| 18 | 4 | 427 | 10 | 5 | 4 | 
| IN | 36 | 3184 | |||
| Total | 72 | 6149 | 88 | 74 | |
| HC | 14 | 14 | |||
| PAR | +16 | +2 | |||
  Ace/Double Eagle       Eagle     Birdie	  Par    Bogey      2+ Bogey
 
