Resultados Mar del Plata GC Fecha 4

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
65 69 134
-6
67 71 138
-2
67 71 138
-2
71 70 141 +1
71 72 143 +3
67 76 143 +3
72 72 144 +4
71 73 144 +4
69 75 144 +4
10  75 70 145 +5
10  73 72 145 +5
12  73 73 146 +6
12  73 73 146 +6
12  71 75 146 +6
15  74 73 147 +7
15  72 75 147 +7
17  78 71 149 +9
17  73 76 149 +9
19  74 76 150 +10
19  72 78 150 +10
21  79 72 151 +11
21  77 74 151 +11
21  77 74 151 +11
21  76 75 151 +11
21  71 80 151 +11
26  77 75 152 +12
26  75 77 152 +12
26  74 78 152 +12
29  79 74 153 +13
29  73 80 153 +13
29  72 81 153 +13
32  79 75 154 +14
32  77 77 154 +14
34  79 77 156 +16
34  78 78 156 +16
34  77 79 156 +16
34  77 79 156 +16
38  81 76 157 +17
38  79 78 157 +17
38  79 78 157 +17
41  79 79 158 +18
42  81 78 159 +19
42  81 78 159 +19
42  80 79 159 +19
42  80 79 159 +19
42  78 81 159 +19
47  83 77 160 +20
47  80 80 160 +20
47  75 85 160 +20
47  74 86 160 +20
51  83 78 161 +21
51  82 79 161 +21
51  80 81 161 +21
51  80 81 161 +21
55  83 79 162 +22
55  83 79 162 +22
55  81 81 162 +22
58  83 80 163 +23
58  81 82 163 +23
58  79 84 163 +23
58  78 85 163 +23
62  76 88 164 +24
63  80 85 165 +25
64  85 81 166 +26
64  83 83 166 +26
64  82 84 166 +26
67  89 78 167 +27
67  85 82 167 +27
69  86 82 168 +28
69  84 84 168 +28
69  82 86 168 +28
69  82 86 168 +28
73  89 80 169 +29
73  87 82 169 +29
73  87 82 169 +29
73  82 87 169 +29
77  83 87 170 +30
77  83 87 170 +30
79  88 83 171 +31
80  81 91 172 +32
81  86 88 174 +34
82  90 86 176 +36
83  90 88 178 +38
84  91 89 180 +40
85  98 86 184 +44
86  93 92 185 +45
87  85
88  73
89  76
90  77
90  77
92  78
93  79
93  79
95  80
96  82
97  84
98  85
98  85
100  86
101  87
101  87
103  88
103  88
105  93
105  93

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
67 71 138
-2
71 72 143 +3
67 76 143 +3
71 75 146 +6
74 73 147 +7
78 71 149 +9
73 76 149 +9
74 76 150 +10
72 78 150 +10
10  79 72 151 +11
11  77 75 152 +12
11  75 77 152 +12
13  79 74 153 +13
14  79 75 154 +14
14  77 77 154 +14
16  79 77 156 +16
16  77 79 156 +16
16  77 79 156 +16
19  81 76 157 +17
19  79 78 157 +17
21  79 79 158 +18
22  81 78 159 +19
22  81 78 159 +19
22  80 79 159 +19
22  78 81 159 +19
26  83 77 160 +20
26  80 80 160 +20
26  75 85 160 +20
26  74 86 160 +20
30  82 79 161 +21
30  80 81 161 +21
32  83 79 162 +22
32  83 79 162 +22
32  81 81 162 +22
35  83 80 163 +23
35  81 82 163 +23
35  79 84 163 +23
35  78 85 163 +23
39  76 88 164 +24
40  80 85 165 +25
41  85 81 166 +26
41  83 83 166 +26
41  82 84 166 +26
44  89 78 167 +27
44  85 82 167 +27
46  86 82 168 +28
46  82 86 168 +28
46  82 86 168 +28
49  89 80 169 +29
49  87 82 169 +29
49  87 82 169 +29
49  82 87 169 +29
53  83 87 170 +30
53  83 87 170 +30
55  88 83 171 +31
56  81 91 172 +32
57  86 88 174 +34
58  90 86 176 +36
59  91 89 180 +40
60  98 86 184 +44
61  93 92 185 +45
62  85
63  73
64  76
65  77
66  78
67  79
67  79
69  80
70  84
71  85
71  85
73  86
74  87
75  88
75  88
77  93
77  93

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
0 67 71 138
-2
10 70 70 140
E
8 69 71 140
E
+3 68 72 140
E
0 71 70 141 +1
4 69 72 141 +1
6 66 75 141 +1
2 69 73 142 +2
5 74 69 143 +3
10  8 75 69 144 +4
10  4 73 71 144 +4
10  +3 70 74 144 +4
13  0 73 72 145 +5
13  +1 72 73 145 +5
15  2 72 74 146 +6
15  +1 72 74 146 +6
15  +1 70 76 146 +6
18  2 77 70 147 +7
18  5 76 71 147 +7
18  0 72 75 147 +7
21  2 73 75 148 +8
21  1 71 77 148 +8
23  1 76 73 149 +9
23  5 76 73 149 +9
23  5 76 73 149 +9
23  5 75 74 149 +9
23  +1 75 74 149 +9
23  5 73 76 149 +9
23  1 70 79 149 +9
23  +3 70 79 149 +9
31  +2 75 75 150 +10
31  +3 75 75 150 +10
31  +2 75 75 150 +10
31  6 75 75 150 +10
35  +1 79 72 151 +11
35  5 78 73 151 +11
35  +3 78 73 151 +11
35  5 77 74 151 +11
35  0 76 75 151 +11
35  2 75 76 151 +11
35  6 72 79 151 +11
35  1 72 79 151 +11
35  9 67 84 151 +11
44  5 78 74 152 +12
44  5 78 74 152 +12
44  2 77 75 152 +12
44  1 76 76 152 +12
48  4 76 77 153 +13
48  6 74 79 153 +13
50  0 79 75 154 +14
50  6 79 75 154 +14
50  1 77 77 154 +14
50  7 77 77 154 +14
50  6 76 78 154 +14
50  +1 75 79 154 +14
50  7 75 79 154 +14
57  7 82 73 155 +15
57  4 79 76 155 +15
57  +2 79 76 155 +15
57  1 78 77 155 +15
57  2 78 77 155 +15
57  3 77 78 155 +15
57  7 75 80 155 +15
64  1 78 78 156 +16
64  5 78 78 156 +16
64  8 73 83 156 +16
64  2 73 83 156 +16
68  0 79 78 157 +17
68  3 76 81 157 +17
70  5 82 77 159 +19
70  6 82 77 159 +19
70  2 79 80 159 +19
73  4 82 78 160 +20
73  7 79 81 160 +20
73  5 78 82 160 +20
73  5 78 82 160 +20
73  0 74 86 160 +20
78  3 86 75 161 +21
78  4 83 78 161 +21
80  2 83 80 163 +23
81  2 80 84 164 +24
82  7 83 82 165 +25
83  7 91 79 170 +30
83  4 86 84 170 +30
85  6 87 86 173 +33
86  2 89 87 176 +36
87  74
88  2 71
89  5 72
89  8 72
91  4 73
91  3 73
93  4 74
94  4 75
95  3 76
96  8 77
97  8 78
98  6 79
98  5 79
100  5 82
100  6 82
100  0 82
103  4 83
104  4 84
105  8 85
106  5 88