Foltan, Alejandro David (8)
Matricula 124866
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 85 | 8 | 77 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 3 |
2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 39 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 8 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3473 | 46 | |
Total | 72 | 6912 | 85 | |
HC | 8 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 42 | 83 | 9 | 74 |
Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 3 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 41 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 7 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 42 | |
Total | 72 | 6912 | 83 | |
HC | 9 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 44 | 88 | 9 | 79 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 5 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 44 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 4 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 7 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 44 | |
Total | 72 | 6912 | 88 | |
HC | 9 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -4 |
|
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 78 | 10 | 68 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 2 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 3 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 38 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 4 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 4 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 40 | |
Total | 72 | 6912 | 78 | |
HC | 10 | |||
Neto | -4 |
68 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey