Leaderboard
Southern Series
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 8 | 68 | -4 |
|
| 2 | 8 | 72 | E |
|
| 3 | 7 | 73 | +1 | |
| 4 | 8 | 74 | +2 | |
| 5 | 6 | 76 | +4 | |
| 5 | 7 | 76 | +4 | |
| 5 | 8 | 76 | +4 | |
| 8 | 6 | 77 | +5 | |
| 8 | 8 | 77 | +5 | |
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
Categoria 9 a 12
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 10 | 67 | -5 |
|
| 2 | 12 | 68 | -4 |
|
| 3 | 10 | 71 | -1 |
|
| 4 | 9 | 72 | E |
|
| 4 | 11 | 72 | E |
|
| 6 | 9 | 73 | +1 | |
| 6 | 10 | 73 | +1 | |
| 8 | 9 | 74 | +2 | |
| 8 | 11 | 74 | +2 | |
| 10 | 9 | 77 | +5 | |
| 11 | 10 | 78 | +6 | |
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
Categoria 13 a 16
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 15 | 66 | -6 |
|
| 2 | 13 | 67 | -5 |
|
| 3 | 13 | 73 | +1 | |
| 3 | 14 | 73 | +1 | |
| 5 | 15 | 74 | +2 | |
| 6 | 15 | 77 | +5 | |
| 7 | 14 | 78 | +6 | |
| 8 | 15 | 79 | +7 | |
| 8 | 14 | 79 | +7 | |
| 8 | 16 | 79 | +7 | |
| 11 | 16 | 80 | +8 | |
| 11 | 13 | 80 | +8 | |
| 13 | 14 | 81 | +9 | |
| 13 | 15 | 81 | +9 | |
| 13 | 14 | 81 | +9 | |
| 16 | 14 | 82 | +10 | |
| 17 | 13 | 83 | +11 | |
| 18 | 14 | 87 | +15 | |
| 19 | 14 | 91 | +19 | |
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
Categoria 17 a 20
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 17 | 71 | -1 |
|
| 1 | 18 | 71 | -1 |
|
| 3 | 18 | 72 | E |
|
| 4 | 20 | 73 | +1 | |
| 5 | 19 | 75 | +3 | |
| 6 | 17 | 76 | +4 | |
| 6 | 18 | 76 | +4 | |
| 6 | 19 | 76 | +4 | |
| 6 | 18 | 76 | +4 | |
| 10 | 19 | 78 | +6 | |
| 10 | 19 | 78 | +6 | |
| 12 | 20 | 79 | +7 | |
| 13 | 17 | 80 | +8 | |
| 14 | 19 | 83 | +11 | |
| 15 | 19 | 92 | +20 | |
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | 19 | |||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
Categoria 21 a 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 21 | 68 | -4 |
|
| 2 | 26 | 71 | -1 |
|
| 3 | 21 | 72 | E |
|
| 3 | 25 | 72 | E |
|
| 5 | 23 | 73 | +1 | |
| 5 | 24 | 73 | +1 | |
| 5 | 21 | 73 | +1 | |
| 5 | 24 | 73 | +1 | |
| 9 | 22 | 74 | +2 | |
| 9 | 29 | 74 | +2 | |
| 9 | 24 | 74 | +2 | |
| 9 | 27 | 74 | +2 | |
| 13 | 24 | 76 | +4 | |
| 14 | 26 | 77 | +5 | |
| 14 | 22 | 77 | +5 | |
| 14 | 26 | 77 | +5 | |
| 14 | 21 | 77 | +5 | |
| 18 | 31 | 78 | +6 | |
| 18 | 21 | 78 | +6 | |
| 20 | 22 | 79 | +7 | |
| 20 | 23 | 79 | +7 | |
| 20 | 22 | 79 | +7 | |
| 23 | 27 | 80 | +8 | |
| 23 | 22 | 80 | +8 | |
| 23 | 23 | 80 | +8 | |
| 26 | 22 | 82 | +10 | |
| 27 | 33 | 84 | +12 | |
| 28 | 22 | 85 | +13 | |
| 29 | 23 | 88 | +16 | |
| 29 | 25 | 88 | +16 | |
| 31 | 26 | 95 | +23 | |
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
| 32 | ||||
AUSPICIAN

