Irigoyen, Luis Angel (10)
Matricula 136800
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -5 |
|
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 77 | 10 | 67 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (10) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3439 | 37 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 2 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 3 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3473 | 40 | |
| Total | 72 | 6912 | 77 | |
| HC | 10 | |||
| Neto | -5 |
67 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 49 | 90 | 9 | 81 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3439 | 41 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 8 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 7 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3473 | 49 | |
| Total | 72 | 6912 | 90 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | +9 | 81 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 | 90 | 9 | 81 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3439 | 41 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 7 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3473 | 49 | |
| Total | 72 | 6912 | 90 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | +9 | 81 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +4 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 44 | 85 | 9 | 76 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3439 | 41 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 6 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 4 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 3 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 9 |
| IN | 36 | 3473 | 44 | |
| Total | 72 | 6912 | 85 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | +4 | 76 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | E |
|
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 81 | 9 | 72 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3439 | 41 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 7 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 3 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3473 | 40 | |
| Total | 72 | 6912 | 81 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | E |
72 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

