Grisoglio, Carlos Alberto (27)
Matricula 136437
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (27) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 52 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 55 | 107 | 27 | 80 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (27) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 8 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 52 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 8 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 55 | |
Total | 72 | 6912 | 107 | |
HC | 27 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (29) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 58 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 49 | 107 | 29 | 78 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (29) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 6 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 7 |
4 | 4 | 416 | 7 | 8 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 7 |
8 | 4 | 402 | 15 | 7 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 58 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3473 | 49 | |
Total | 72 | 6912 | 107 | |
HC | 29 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (29) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +7 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 52 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 54 | 106 | 29 | 77 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (29) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 7 |
2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
3 | 3 | 133 | 17 | 6 |
4 | 4 | 411 | 3 | 6 |
5 | 5 | 505 | 9 | 7 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 6 |
OUT | 34 | 2937 | 52 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 6 |
11 | 5 | 542 | 2 | 7 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 7 |
14 | 4 | 309 | 4 | 6 |
15 | 3 | 160 | 16 | 5 |
16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
17 | 4 | 417 | 6 | 8 |
18 | 4 | 342 | 18 | 6 |
IN | 36 | 3155 | 54 | |
Total | 70 | 6092 | 106 | |
HC | 29 | |||
Neto | +7 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (31) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 58 | 109 | 31 | 78 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (31) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 7 |
3 | 3 | 151 | 17 | 5 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3167 | 51 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 7 |
11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 7 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 6 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 9 |
IN | 36 | 3185 | 58 | |
Total | 72 | 6352 | 109 | |
HC | 31 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (32) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 53 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 60 | 113 | 32 | 81 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (32) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 6 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 8 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 7 |
7 | 3 | 131 | 15 | 5 |
8 | 4 | 402 | 1 | 6 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 53 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 5 |
11 | 4 | 335 | 18 | 10 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 7 |
16 | 3 | 181 | 12 | 6 |
17 | 4 | 414 | 4 | 7 |
18 | 5 | 488 | 16 | 7 |
IN | 36 | 3185 | 60 | |
Total | 72 | 6352 | 113 | |
HC | 32 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (32) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 58 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 54 | 112 | 32 | 80 |
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (32) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 6 |
2 | 3 | 207 | 9 | 5 |
3 | 4 | 408 | 11 | 7 |
4 | 4 | 396 | 13 | 8 |
5 | 4 | 296 | 15 | 6 |
6 | 4 | 394 | 1 | 7 |
7 | 5 | 530 | 5 | 8 |
8 | 3 | 178 | 17 | 5 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 58 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 8 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 6 |
16 | 4 | 350 | 12 | 6 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3200 | 54 | |
Total | 72 | 6546 | 112 | |
HC | 32 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (32) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||||
Gross | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 54 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 58 | 112 | 32 | 80 |
Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (32) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 455 | 13 | 7 |
2 | 5 | 435 | 1 | 8 |
3 | 3 | 137 | 17 | 4 |
4 | 4 | 372 | 9 | 6 |
5 | 4 | 415 | 3 | 7 |
6 | 4 | 406 | 7 | 7 |
7 | 3 | 150 | 15 | 4 |
8 | 4 | 364 | 11 | 6 |
9 | 4 | 415 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3149 | 54 | |
10 | 4 | 281 | 14 | 5 |
11 | 5 | 480 | 2 | 7 |
12 | 4 | 290 | 10 | 6 |
13 | 3 | 180 | 12 | 5 |
14 | 4 | 393 | 6 | 5 |
15 | 3 | 162 | 16 | 5 |
16 | 5 | 502 | 4 | 8 |
17 | 4 | 383 | 8 | 8 |
18 | 4 | 343 | 18 | 9 |
IN | 36 | 3014 | 58 | |
Total | 72 | 6163 | 112 | |
HC | 32 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey