Castro, Jorge Luis (17)
Matricula 109820
Northern Fall Series: Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +16 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 53 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 52 | 105 | 17 | 88 |
Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 6 |
3 | 4 | 408 | 11 | 6 |
4 | 4 | 396 | 13 | 6 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 6 |
7 | 5 | 530 | 5 | 8 |
8 | 3 | 178 | 17 | 5 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 53 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 8 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 3 |
16 | 4 | 350 | 12 | 7 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3200 | 52 | |
Total | 72 | 6546 | 105 | |
HC | 17 | |||
Neto | +16 | 88 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +21 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | 5 | 11 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 58 | 110 | 17 | 93 |
Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 8 |
3 | 3 | 151 | 17 | 7 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 4 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 52 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 5 |
11 | 4 | 335 | 18 | 11 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 9 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 58 | |
Total | 72 | 6352 | 110 | |
HC | 17 | |||
Neto | +21 | 93 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | E |
|
Yards | 369 | 154 | 503 | 389 | 489 | 165 | 371 | 373 | 392 | 3205 | 511 | 373 | 143 | 383 | 492 | 195 | 360 | 349 | 396 | 3202 | 6407 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 89 | 17 | 72 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 4 |
3 | 5 | 503 | 11 | 6 |
4 | 4 | 389 | 1 | 6 |
5 | 5 | 489 | 15 | 6 |
6 | 3 | 165 | 9 | 5 |
7 | 4 | 371 | 7 | 4 |
8 | 4 | 373 | 3 | 5 |
9 | 4 | 392 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3205 | 45 | |
10 | 5 | 511 | 16 | 6 |
11 | 4 | 373 | 8 | 5 |
12 | 3 | 143 | 14 | 4 |
13 | 4 | 383 | 12 | 6 |
14 | 5 | 492 | 18 | 5 |
15 | 3 | 195 | 2 | 5 |
16 | 4 | 360 | 6 | 4 |
17 | 4 | 349 | 10 | 5 |
18 | 4 | 396 | 4 | 4 |
IN | 36 | 3202 | 44 | |
Total | 72 | 6407 | 89 | |
HC | 17 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +5 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 46 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 95 | 18 | 77 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 8 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 7 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 46 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 4 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 8 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 6 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 49 | |
Total | 72 | 6452 | 95 | |
HC | 18 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 51 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 99 | 18 | 81 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 8 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 4 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 8 |
OUT | 36 | 3167 | 51 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 7 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 48 | |
Total | 72 | 6352 | 99 | |
HC | 18 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +4 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 48 | 94 | 18 | 76 |
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 3 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 4 |
7 | 5 | 530 | 5 | 6 |
8 | 3 | 178 | 17 | 5 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 46 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 6 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 6 |
16 | 4 | 350 | 12 | 5 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3200 | 48 | |
Total | 72 | 6546 | 94 | |
HC | 18 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -2 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 90 | 20 | 70 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 3 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 6 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 43 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 4 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 6 |
15 | 3 | 163 | 12 | 6 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 47 | |
Total | 72 | 6452 | 90 | |
HC | 20 | |||
Neto | -2 |
70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | -1 |
|
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||||
Gross | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 48 | 91 | 20 | 71 |
Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 455 | 13 | 6 |
2 | 5 | 435 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 17 | 3 |
4 | 4 | 372 | 9 | 5 |
5 | 4 | 415 | 3 | 5 |
6 | 4 | 406 | 7 | 4 |
7 | 3 | 150 | 15 | 5 |
8 | 4 | 364 | 11 | 5 |
9 | 4 | 415 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3149 | 43 | |
10 | 4 | 281 | 14 | 5 |
11 | 5 | 480 | 2 | 5 |
12 | 4 | 290 | 10 | 4 |
13 | 3 | 180 | 12 | 5 |
14 | 4 | 393 | 6 | 5 |
15 | 3 | 162 | 16 | 4 |
16 | 5 | 502 | 4 | 6 |
17 | 4 | 383 | 8 | 7 |
18 | 4 | 343 | 18 | 7 |
IN | 36 | 3014 | 48 | |
Total | 72 | 6163 | 91 | |
HC | 20 | |||
Neto | -1 |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey