Vilas, Eduardo Dario (7)
Matricula 81291
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +4 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 41 | 83 | 7 | 76 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 9 | 5 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 42 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 2 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 41 | |
Total | 72 | 6912 | 83 | |
HC | 7 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 383 | 154 | 529 | 403 | 489 | 165 | 390 | 385 | 407 | 3305 | 526 | 390 | 143 | 395 | 520 | 205 | 368 | 362 | 410 | 3319 | 6624 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 85 | 7 | 78 |
Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 383 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 529 | 11 | 5 |
4 | 4 | 403 | 1 | 6 |
5 | 5 | 489 | 15 | 6 |
6 | 3 | 165 | 9 | 4 |
7 | 4 | 390 | 7 | 5 |
8 | 4 | 385 | 3 | 4 |
9 | 4 | 407 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3305 | 42 | |
10 | 5 | 526 | 16 | 4 |
11 | 4 | 390 | 8 | 5 |
12 | 3 | 143 | 14 | 3 |
13 | 4 | 395 | 12 | 6 |
14 | 5 | 520 | 18 | 6 |
15 | 3 | 205 | 2 | 5 |
16 | 4 | 368 | 6 | 5 |
17 | 4 | 362 | 10 | 5 |
18 | 4 | 410 | 4 | 4 |
IN | 36 | 3319 | 43 | |
Total | 72 | 6624 | 85 | |
HC | 7 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 86 | 7 | 79 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 4 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 4 |
7 | 3 | 131 | 15 | 5 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3167 | 44 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 6 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 4 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 4 |
16 | 3 | 181 | 12 | 3 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 42 | |
Total | 72 | 6352 | 86 | |
HC | 7 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 44 | 87 | 6 | 81 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 3 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3439 | 43 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 4 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 7 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 44 | |
Total | 72 | 6912 | 87 | |
HC | 6 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 | 84 | 6 | 78 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 9 | 5 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 3 |
OUT | 36 | 3439 | 41 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 43 | |
Total | 72 | 6912 | 84 | |
HC | 6 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +3 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 80 | 5 | 75 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (5) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 3 |
OUT | 35 | 3150 | 38 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 42 | |
Total | 72 | 6452 | 80 | |
HC | 5 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 85 | 5 | 80 |
Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (5) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 5 |
2 | 3 | 207 | 9 | 5 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 4 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 5 |
8 | 3 | 178 | 17 | 3 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 42 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 5 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 5 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 43 | |
Total | 72 | 6546 | 85 | |
HC | 5 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +3 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 81 | 6 | 75 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 3 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 8 |
OUT | 36 | 3439 | 42 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 4 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 39 | |
Total | 72 | 6912 | 81 | |
HC | 6 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +3 | |
Yards | 369 | 154 | 503 | 389 | 489 | 165 | 371 | 373 | 392 | 3205 | 511 | 373 | 143 | 383 | 492 | 195 | 360 | 349 | 396 | 3202 | 6407 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 45 | 81 | 6 | 75 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 17 | 4 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 503 | 11 | 5 |
4 | 4 | 389 | 1 | 5 |
5 | 5 | 489 | 15 | 4 |
6 | 3 | 165 | 9 | 3 |
7 | 4 | 371 | 7 | 4 |
8 | 4 | 373 | 3 | 4 |
9 | 4 | 392 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3205 | 36 | |
10 | 5 | 511 | 16 | 6 |
11 | 4 | 373 | 8 | 5 |
12 | 3 | 143 | 14 | 3 |
13 | 4 | 383 | 12 | 4 |
14 | 5 | 492 | 18 | 6 |
15 | 3 | 195 | 2 | 3 |
16 | 4 | 360 | 6 | 8 |
17 | 4 | 349 | 10 | 5 |
18 | 4 | 396 | 4 | 5 |
IN | 36 | 3202 | 45 | |
Total | 72 | 6407 | 81 | |
HC | 6 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +1 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 79 | 6 | 73 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 38 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 4 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 41 | |
Total | 72 | 6452 | 79 | |
HC | 6 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey