Suarez, Luis Alberto (9)
Matricula 110060
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | E |
|
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 81 | 9 | 72 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 4 |
3 | 3 | 137 | 9 | 2 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 40 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 4 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 41 | |
Total | 72 | 6912 | 81 | |
HC | 9 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 87 | 9 | 78 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 41 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 46 | |
Total | 72 | 6912 | 87 | |
HC | 9 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +3 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 85 | 10 | 75 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 4 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 7 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 43 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 6 |
11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 42 | |
Total | 72 | 6912 | 85 | |
HC | 10 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +10 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 90 | 8 | 82 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 5 |
2 | 4 | 351 | 9 | 4 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 5 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 6 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 42 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 48 | |
Total | 72 | 6352 | 90 | |
HC | 8 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey