Mazza, Silvia Cristina (25)
Matricula 127136
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +1 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 55 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 52 | 107 | 25 | 82 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 5 |
2 | 5 | 470 | 1 | 6 |
3 | 9 | 70 | 3 | 3 |
4 | 7 | 398 | 4 | 7 |
5 | 5 | 437 | 3 | 10 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 7 |
8 | 4 | 350 | 15 | 6 |
9 | 4 | 352 | 5 | 7 |
OUT | 45 | 2881 | 55 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 6 |
11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
12 | 4 | 418 | 6 | 7 |
13 | 3 | 133 | 18 | 3 |
14 | 5 | 488 | 4 | 7 |
15 | 4 | 355 | 16 | 7 |
16 | 4 | 368 | 10 | 5 |
17 | 4 | 343 | 14 | 7 |
18 | 5 | 478 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3110 | 52 | |
Total | 81 | 5991 | 107 | |
HC | 25 | |||
Neto | +1 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +2 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 55 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 106 | 23 | 83 |
Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (23) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 7 |
2 | 5 | 470 | 1 | 8 |
3 | 9 | 70 | 3 | 3 |
4 | 7 | 398 | 4 | 6 |
5 | 5 | 437 | 3 | 7 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 9 |
8 | 4 | 350 | 15 | 5 |
9 | 4 | 352 | 5 | 6 |
OUT | 45 | 2881 | 55 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 6 |
11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
12 | 4 | 418 | 6 | 7 |
13 | 3 | 133 | 18 | 4 |
14 | 5 | 488 | 4 | 7 |
15 | 4 | 355 | 16 | 5 |
16 | 4 | 368 | 10 | 6 |
17 | 4 | 343 | 14 | 6 |
18 | 5 | 478 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3110 | 51 | |
Total | 81 | 5991 | 106 | |
HC | 23 | |||
Neto | +2 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +9 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 57 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 56 | 113 | 23 | 90 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (23) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 6 |
2 | 5 | 470 | 1 | 9 |
3 | 9 | 70 | 3 | 6 |
4 | 7 | 398 | 4 | 6 |
5 | 5 | 437 | 3 | 7 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 6 |
8 | 4 | 350 | 15 | 6 |
9 | 4 | 352 | 5 | 7 |
OUT | 45 | 2881 | 57 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 8 |
11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
12 | 4 | 418 | 6 | 7 |
13 | 3 | 133 | 18 | 4 |
14 | 5 | 488 | 4 | 9 |
15 | 4 | 355 | 16 | 5 |
16 | 4 | 368 | 10 | 6 |
17 | 4 | 343 | 14 | 6 |
18 | 5 | 478 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3110 | 56 | |
Total | 81 | 5991 | 113 | |
HC | 23 | |||
Neto | +9 | 90 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +20 | |
Yards | 308 | 107 | 413 | 342 | 463 | 155 | 275 | 320 | 350 | 2733 | 456 | 315 | 125 | 320 | 460 | 176 | 311 | 331 | 317 | 2811 | 5544 | ||
Handicap | 7 | 17 | 11 | 1 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 18 | 12 | 2 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | |||||
Gross | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 58 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 56 | 114 | 22 | 92 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 308 | 7 | 9 |
2 | 3 | 107 | 17 | 7 |
3 | 5 | 413 | 11 | 5 |
4 | 4 | 342 | 1 | 7 |
5 | 5 | 463 | 15 | 7 |
6 | 3 | 155 | 13 | 4 |
7 | 4 | 275 | 3 | 8 |
8 | 4 | 320 | 9 | 5 |
9 | 4 | 350 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 2733 | 58 | |
10 | 5 | 456 | 8 | 6 |
11 | 4 | 315 | 18 | 4 |
12 | 3 | 125 | 12 | 7 |
13 | 4 | 320 | 2 | 7 |
14 | 5 | 460 | 16 | 9 |
15 | 3 | 176 | 14 | 5 |
16 | 4 | 311 | 4 | 6 |
17 | 4 | 331 | 10 | 6 |
18 | 4 | 317 | 6 | 6 |
IN | 36 | 2811 | 56 | |
Total | 72 | 5544 | 114 | |
HC | 22 | |||
Neto | +20 | 92 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +5 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 56 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 52 | 108 | 22 | 86 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 7 |
2 | 5 | 470 | 1 | 7 |
3 | 9 | 70 | 3 | 6 |
4 | 7 | 398 | 4 | 7 |
5 | 5 | 437 | 3 | 6 |
6 | 3 | 143 | 17 | 3 |
7 | 4 | 344 | 13 | 6 |
8 | 4 | 350 | 15 | 7 |
9 | 4 | 352 | 5 | 7 |
OUT | 45 | 2881 | 56 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 8 |
11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
12 | 4 | 418 | 6 | 5 |
13 | 3 | 133 | 18 | 3 |
14 | 5 | 488 | 4 | 6 |
15 | 4 | 355 | 16 | 6 |
16 | 4 | 368 | 10 | 6 |
17 | 4 | 343 | 14 | 7 |
18 | 5 | 478 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3110 | 52 | |
Total | 81 | 5991 | 108 | |
HC | 22 | |||
Neto | +5 | 86 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey