Quinones, Eduardo Martin (21)
Matricula 86843
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 94 | 21 | 73 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 8 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 7 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 46 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 7 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 48 | |
Total | 72 | 6912 | 94 | |
HC | 21 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 50 | 100 | 21 | 79 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 6 |
9 | 4 | 370 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3167 | 50 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 5 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 7 |
14 | 5 | 476 | 8 | 8 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 3 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 50 | |
Total | 72 | 6352 | 100 | |
HC | 21 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 95 | 21 | 74 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 7 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 50 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 45 | |
Total | 72 | 6912 | 95 | |
HC | 21 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +7 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 49 | 98 | 21 | 77 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 5 |
2 | 4 | 393 | 7 | 6 |
3 | 3 | 133 | 17 | 5 |
4 | 4 | 411 | 3 | 6 |
5 | 5 | 505 | 9 | 6 |
6 | 4 | 407 | 1 | 7 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 5 |
OUT | 34 | 2937 | 49 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 7 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 6 |
14 | 4 | 309 | 4 | 6 |
15 | 3 | 160 | 16 | 5 |
16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
17 | 4 | 417 | 6 | 7 |
18 | 4 | 342 | 18 | 4 |
IN | 36 | 3155 | 49 | |
Total | 70 | 6092 | 98 | |
HC | 21 | |||
Neto | +7 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 51 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 49 | 100 | 21 | 79 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 8 |
2 | 4 | 351 | 9 | 6 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 8 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 6 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3167 | 51 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 5 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 6 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 49 | |
Total | 72 | 6352 | 100 | |
HC | 21 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +10 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 53 | 103 | 21 | 82 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 6 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 7 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 5 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 50 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 7 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 6 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 7 |
17 | 4 | 394 | 4 | 6 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 53 | |
Total | 72 | 6452 | 103 | |
HC | 21 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +10 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 53 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 103 | 21 | 82 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 8 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 7 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 53 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
12 | 4 | 431 | 6 | 7 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 50 | |
Total | 72 | 6912 | 103 | |
HC | 21 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +6 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 46 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 53 | 99 | 21 | 78 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 7 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 46 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 7 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 8 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 8 |
IN | 37 | 3302 | 53 | |
Total | 72 | 6452 | 99 | |
HC | 21 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 53 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 97 | 20 | 77 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 8 |
2 | 4 | 351 | 9 | 8 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 6 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 6 |
9 | 4 | 370 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3167 | 53 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 5 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 6 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 4 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 44 | |
Total | 72 | 6352 | 97 | |
HC | 20 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +10 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 53 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | 102 | 20 | 82 |
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 6 |
2 | 3 | 207 | 9 | 6 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 6 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 7 |
7 | 5 | 530 | 5 | 9 |
8 | 3 | 178 | 17 | 5 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 53 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 8 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 6 |
13 | 3 | 204 | 10 | 4 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 5 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 49 | |
Total | 72 | 6546 | 102 | |
HC | 20 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +12 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 53 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 51 | 104 | 20 | 84 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 8 |
4 | 4 | 337 | 11 | 8 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 7 |
OUT | 35 | 3150 | 53 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 6 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 7 |
18 | 5 | 537 | 8 | 9 |
IN | 37 | 3302 | 51 | |
Total | 72 | 6452 | 104 | |
HC | 20 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +13 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 57 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 105 | 20 | 85 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 7 |
2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
3 | 3 | 137 | 9 | 8 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 5 |
8 | 4 | 402 | 15 | 8 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 57 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 48 | |
Total | 72 | 6912 | 105 | |
HC | 20 | |||
Neto | +13 | 85 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 | ||
Handicap | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||||
Gross | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 49 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 50 | 99 | 20 | 79 |
Fecha #1 Tortugas CC - Viernes 09 de Marzo de 2018 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 455 | 13 | 7 |
2 | 5 | 435 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 17 | 5 |
4 | 4 | 372 | 9 | 7 |
5 | 4 | 415 | 3 | 6 |
6 | 4 | 406 | 7 | 6 |
7 | 3 | 150 | 15 | 3 |
8 | 4 | 364 | 11 | 4 |
9 | 4 | 415 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3149 | 49 | |
10 | 4 | 281 | 14 | 5 |
11 | 5 | 480 | 2 | 6 |
12 | 4 | 290 | 10 | 4 |
13 | 3 | 180 | 12 | 4 |
14 | 4 | 393 | 6 | 6 |
15 | 3 | 162 | 16 | 4 |
16 | 5 | 502 | 4 | 9 |
17 | 4 | 383 | 8 | 7 |
18 | 4 | 343 | 18 | 5 |
IN | 36 | 3014 | 50 | |
Total | 72 | 6163 | 99 | |
HC | 20 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey