Vezzato, Vicente Hugo (23)
Matricula 102746
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +16 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 54 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 57 | 111 | 23 | 88 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (23) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 7 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 7 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 7 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3439 | 54 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 8 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 11 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3473 | 57 | |
| Total | 72 | 6912 | 111 | |
| HC | 23 | |||
| Neto | +16 | 88 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +13 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 59 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 49 | 108 | 23 | 85 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (23) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 6 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 9 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 5 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 7 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3439 | 59 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 7 |
| IN | 36 | 3473 | 49 | |
| Total | 72 | 6912 | 108 | |
| HC | 23 | |||
| Neto | +13 | 85 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 53 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 103 | 23 | 80 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (23) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 6 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 7 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3439 | 53 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 6 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 8 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
| IN | 36 | 3473 | 50 | |
| Total | 72 | 6912 | 103 | |
| HC | 23 | |||
| Neto | +8 | 80 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +11 | |
| Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
| Gross | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 54 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 54 | 108 | 25 | 83 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (25) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 571 | 1 | 7 |
| 3 | 3 | 137 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 526 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
| 7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
| 8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
| 9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3439 | 54 | |
| 10 | 4 | 429 | 8 | 8 |
| 11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 431 | 6 | 7 |
| 13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
| 14 | 5 | 520 | 4 | 8 |
| 15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
| 16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
| 17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
| 18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
| IN | 36 | 3473 | 54 | |
| Total | 72 | 6912 | 108 | |
| HC | 25 | |||
| Neto | +11 | 83 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

