Gutierrez, Cirilo Venancio (8)
Matricula 134986
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -4 |
|
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 76 | 8 | 68 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 4 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 38 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 4 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 38 | |
Total | 72 | 6912 | 76 | |
HC | 8 | |||
Neto | -4 |
68 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 87 | 8 | 79 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 40 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 6 |
11 | 3 | 207 | 12 | 6 |
12 | 4 | 431 | 6 | 7 |
13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 47 | |
Total | 72 | 6912 | 87 | |
HC | 8 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | 8 | 73 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 5 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 4 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 41 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 40 | |
Total | 72 | 6912 | 81 | |
HC | 8 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | 8 | 73 |
Fecha #1 Cañuelas GC - Viernes 16 de Marzo de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 41 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 5 |
15 | 4 | 401 | 16 | 5 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 40 | |
Total | 72 | 6912 | 81 | |
HC | 8 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey