11/01/2024 - Estancias
CATEGORIA B |
|||||
POS | Team | Index | Total | ||
1 | 57.5 | 61 | |||
1 | 40.7 | 61 | |||
3 | 31.6 | 62 | |||
3 | 31.1 | 62 | |||
5 | 45.1 | 63 | |||
6 | 39.7 | 64 | |||
6 | 31.6 | 64 | |||
6 | 55.1 | 64 | |||
9 | 34.9 | 65 | |||
9 | 32.6 | 65 | |||
9 | 42.2 | 65 | |||
12 | 30.1 | 66 | |||
12 | 33 | 66 | |||
12 | 37.6 | 66 | |||
15 | 40.9 | 67 | |||
15 | 50.2 | 67 | |||
15 | 44.9 | 67 | |||
18 | 30 | 68 | |||
18 | 31.5 | 68 | |||
20 | 41.5 | 70 | |||
20 | 55.2 | 70 | |||
22 | 30.2 | 71 |
CATEGORIA A |
|||||
POS | Team | Index | Total | ||
1 | 20.7 | 60 | |||
2 | 24.9 | 65 | |||
3 | 21.4 | 66 | |||
4 | 26.7 | 68 | |||
4 | 16.5 | 68 | |||
6 | 14.5 | 71 | |||
7 | 7.3 | 72 | |||
8 | 13.7 |