Categoría A - 0 a 14
POS     Player Index R1 R2 R3 Total
1 10.4 35 35 36 106
2 7.8 33 37 32 102
3 12.2 31 33 37 101
4 2.4 33 35 32 100
5 5.6 33 32 34 99
6 2.6 32 28 36 96
7 9.1 29 35 31 95
8 5.5 34 31 29 94
9 13.9 31 26 32 89
10 9.9 31 28 28 87
11 7.6 26 27 28 81
12 8.1 23 26 27 76

Categoría B - 14,1 a 18,5
POS     Player Index R1 R2 R3 Total
1 14.2 34 32 33 99
1 17.1 31 40 28 99
3 18.2 39 24 35 98
4 17.2 31 27 28 86
5 17.6 30 23 32 85
5 15 30 30 25 85
7 17 35 22 27 84
8 15.1 27 28 27 82
9 17.4 25 28 24 77
10 18.5 30 20 22 72
11 15.5 29 32 61

Categoría C - 18,6 a 54
POS     Player Index R1 R2 R3 Total
1 22.9 41 33 31 105
2 20.8 34 29 34 97
3 18.6 33 24 35 92
4 20.2 31 27 33 91
5 21.8 38 21 31 90
6 27.3 30 27 30 87
7 22.7 32 20 32 84
8 19.7 24 28 31 83
9 20.2 21 26 33 80
9 43.2 37 21 22 80
11 32.8 17 32 25 74
12 20.2 20 16 13 49
13 47 14 14 16 44