Categoría A - 0 a 14
POS     Player Index R1 R2 R3 Total
1 7.8 33 37 32 102
2 9.1 29 35 31 95
3 10.4 35 35 36 106
4 2.4 33 35 32 100
5 12.2 31 33 37 101
6 5.6 33 32 34 99
7 5.5 34 31 29 94
8 9.9 31 28 28 87
9 2.6 32 28 36 96
10 7.6 26 27 28 81
11 8.1 23 26 27 76
12 13.9 31 26 32 89

Categoría B - 14,1 a 18,5
POS     Player Index R1 R2 R3 Total
1 17.1 31 40 28 99
2 15.5 29 32 61
3 14.2 34 32 33 99
4 15 30 30 25 85
5 15.1 27 28 27 82
6 17.4 25 28 24 77
7 17.2 31 27 28 86
8 18.2 39 24 35 98
9 17.6 30 23 32 85
10 17 35 22 27 84
11 18.5 30 20 22 72

Categoría C - 18,6 a 54
POS     Player Index R1 R2 R3 Total
1 22.9 41 33 31 105
2 32.8 17 32 25 74
3 20.8 34 29 34 97
4 19.7 24 28 31 83
5 20.2 31 27 33 91
6 27.3 30 27 30 87
7 20.2 21 26 33 80
8 18.6 33 24 35 92
9 43.2 37 21 22 80
10 21.8 38 21 31 90
11 22.7 32 20 32 84
12 20.2 20 16 13 49
13 47 14 14 16 44