Estadísticas

Fecha #10 Campeonato Argentino Mid Amateur 2026 AAG
Promedio por hoyo · Martindale CC
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 4 5 3 5 3 4 4 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
Yards 420 449 563 206 521 170 370 335 373 3407 381 151 530 429 341 187 438 529 441 3427 6834
Handicap 7 5 1 15 3 17 11 13 9 12 18 2 4 14 16 6 8 10
R1 4.34 4.34 5.15 3.70 5.00 3.55 4.06 4.28 4.30 38.73 4.73 3.44 4.95 4.42 4.20 3.44 4.30 5.52 4.58 39.58 78.31
R2 4.42 4.59 5.59 3.56 5.41 3.64 4.17 4.40 4.63 40.41 4.66 3.59 5.33 4.33 4.12 3.36 4.59 5.53 4.62 40.13 80.53
R3 4.40 4.29 5.33 3.60 5.00 3.42 4.16 4.33 4.27 38.80 4.76 3.22 5.13 4.29 4.09 3.24 4.24 4.84 4.36 38.18 76.98
R1+R2+R3 4.38 4.43 5.36 3.63 5.16 3.56 4.13 4.33 4.42 39.39 4.71 3.46 5.13 4.36 4.15 3.37 4.40 5.39 4.55 39.51 78.90
R1 93 tarjetas R2 86 tarjetas R3 45 tarjetas Total 224 tarjetas
Jugadores Estadísticas por jugador
Promedios generales — gross por vuelta y por hoyo según par
Jugador Fechas Prom. Gross Par 3 Par 4 Par 5
Villamil, Felix 3 70.17 3.15 4.00 4.46
Oliva, Augusto 8 70.35 3.18 4.00 4.47
Otoya, Alfonso 1 70.50 2.88 4.00 4.75
Fernandez De Vera, Ramiro 9 71.00 3.13 4.04 4.55
Goti, Ramiro 2 71.00 3.06 4.00 4.69
Longobardi, Franco 3 71.00 3.04 4.00 4.71
Grillo, Franco Agustin 8 71.29 3.18 4.00 4.72
Schonbaum, Andres (h) 1 71.33 3.17 3.90 4.92
Malvica, Franco 1 71.50 3.20 4.20 4.50
Olivero, Santiago Luis 7 71.53 3.18 4.13 4.48
Merlini, Gonzalo 7 71.64 3.05 4.08 4.77
Lerda, Julian Ariel 1 71.67 3.17 3.97 4.83
Meroni, Ezequiel 1 72.00 3.00 4.44 4.25
Tassara, Matias 1 72.50 3.20 4.15 5.00
Arca, Federico 3 72.60 3.30 4.14 4.50
Paez, Allende Lucas 3 72.67 3.43 4.09 4.68
Magariños, Federico 2 72.75 3.31 4.13 4.56
Morgan, Gastón 2 72.75 3.19 4.18 4.56
Mathiasen, Nicolás 2 73.00 3.20 4.26 4.71
Melara, Gaston 1 73.00 3.30 4.25 4.67
Sanchez Landa, Guillermo 2 73.00 3.00 4.25 4.63
De Ezcurra, Marcos 6 73.15 3.12 4.23 4.60
Cena, Lucas 2 73.25 3.39 4.16 4.63
Rocca, Juan Cruz 3 73.40 3.09 4.23 4.89
Matalon, David 1 73.50 3.25 4.20 4.63
Pugawko, Sebastian 8 73.50 3.24 4.15 4.85
Villanueva, Rodrigo 2 73.50 3.28 4.18 4.75
Vidal Alemán, Manuel 4 73.75 3.35 4.10 4.88
Saure, Pedro 6 73.88 3.26 4.24 4.66
Nahmias, Pablo 5 73.90 3.40 4.17 4.67
Newton, Mariano Ezequiel 5 73.91 3.28 4.17 4.82
Buck, Alejandro 1 74.00 3.40 4.15 5.17
Correa, Leandro 1 74.00 3.58 4.00 4.92
De Bary, Juan Pablo 1 74.00 3.00 4.20 5.00
Ibarra, Santiago 1 74.00 3.20 4.00 5.50
Illia, Juan Cruz 2 74.00 3.38 4.10 4.88
Monguzzi, C. Miguel 1 74.00 2.80 4.50 5.00
Olaviaga, Martin 1 74.00 3.50 4.10 4.75
Ortiz, Diego Julian 1 74.00 3.00 4.25 4.88
Rossi, Mariano 8 74.00 3.38 4.18 4.73
Rubin, Luciano 5 74.09 3.17 4.21 4.86
Hope, Agustín 4 74.13 3.32 4.18 4.81
Molina Herran, Florentino 3 74.20 3.10 4.37 4.60
Evans, Nicolás 7 74.27 3.20 4.22 4.87
Alderete, Pablo 4 74.33 3.27 4.24 4.79
De La Cruz, Juan 6 74.42 3.28 4.22 4.80
Vivas, Carlos Luciano 9 74.42 3.29 4.21 4.82
Abad, Facundo 1 74.50 3.30 4.35 4.83
Arrillaga, Pedro 1 74.50 3.25 4.15 5.00
Dombald, Agustin 8 74.50 3.32 4.21 4.82
Miguelez, Julian 1 74.50 3.25 4.30 4.63
Otoya, Sebastian 1 74.50 3.63 4.15 4.63
Blaquier, Carlos 2 74.75 3.25 4.28 4.75
Marino, Francisco 2 74.75 3.44 4.21 4.81
Mazzino, Pedro 5 74.80 3.12 4.29 4.93
Hecker, Manuel 5 74.88 3.27 4.25 4.84
Carbonetti, Franco 1 75.00 3.13 4.10 5.38
Delia, Tomas 1 75.00 3.13 4.35 4.75
Ecke, Marcos 3 75.00 3.23 4.22 5.04
Serra, Pablo 1 75.00 3.00 4.30 5.00
Sobradelo, Federico 1 75.00 3.50 4.25 4.63
Tanco, Tomas 5 75.00 3.26 4.28 4.85
Tuffano, Santiago 3 75.00 3.13 4.25 5.00
Ferrari Bassi, Guillermo 3 75.17 3.21 4.27 4.92
Di Sabatto, Roberto 8 75.18 3.46 4.21 4.84
Farina, Luciano 2 75.25 3.25 4.39 4.93
Lantaron, Iñaki 5 75.38 3.20 4.30 5.03
Cozzoli, Patricio 2 75.40 3.23 4.34 4.94
Airaudo, Bautista 3 75.50 3.12 4.34 5.00
Caprarulo, Esteban 1 75.50 3.75 4.05 5.00
Gonzalez, Ernesto 3 75.50 3.50 4.24 4.83
Hermida, Diego 3 75.50 3.46 4.25 4.79
Pailhe, Pedro 1 75.50 3.70 4.05 5.50
Zazzali, Matias 2 75.50 3.31 4.23 5.00
Coltellini, Santiago 6 75.54 3.26 4.26 5.02
Peralta, Ezequiel 4 75.60 3.24 4.33 4.90
Adelia, Sebastián 4 75.63 3.22 4.45 4.73
Carmody, Jeronimo 3 75.67 3.17 4.28 5.04
Regunaga, Juan 1 75.67 3.25 4.27 5.00
Bolea, Pedro 2 75.75 3.25 4.45 4.56
Menne, Julian 4 75.75 3.38 4.25 4.94
Whalen, Scott 2 75.75 3.50 4.24 4.94
Obarrio, Luis 2 75.80 3.15 4.28 5.10
Zappacosta, Nicolas 4 75.88 3.38 4.33 4.79
Ferro, Ezequiel 2 76.00 3.55 4.17 5.19
Magariello, Francisco 1 76.00 3.75 4.00 5.25
Maisonnave, Juan Pablo 1 76.00 3.30 4.35 5.33
Rodriguez Consoli, Joaquin 1 76.00 3.50 4.40 4.50
Rodriguez Santa Ana, Matias 2 76.00 3.50 4.26 4.94
Rotonda, Rodrigo Ariel 2 76.00 3.33 4.42 4.75
Pugnale, Maximiliano 9 76.16 3.34 4.33 4.92
Arias, Federico 5 76.22 3.22 4.30 5.08
Baez, Juan 2 76.25 3.13 4.40 4.94
Longo, Santiago 2 76.25 3.44 4.32 4.94
Cordero, Nicolas 2 76.50 3.31 4.30 5.06
Delia, Gonzalo 1 76.50 3.25 4.25 5.25
Haurie, Juan 1 76.50 3.25 4.20 5.38
Jaliff, Sebastian 1 76.50 3.20 4.50 5.17
Longobardi, Ignacio 2 76.50 3.31 4.28 5.13
Zavala, Santiago 1 76.50 3.40 4.61 4.50
Menne, Ramiro 3 76.60 3.15 4.42 4.95
Piñeiro, Matías 2 76.60 3.36 4.38 5.00
Duran, Guillermo Javier 1 76.67 3.42 4.37 4.83
Gurfinkel, David 3 76.71 3.23 4.43 5.00
Lungo, Daniel 3 76.71 3.43 4.34 4.89
Gonzalez Bosch, Alejandro 2 76.75 3.25 4.43 4.88
Hogg, Juan 2 76.75 3.25 4.33 5.13
Boote, Francisco 5 76.80 3.48 4.31 5.00
Grillo, Andres 6 76.82 3.27 4.41 5.07
Savoi, Rodrigo 3 76.83 3.46 4.38 4.88
Huergo, Maximo 1 77.00 3.25 4.15 5.63
Lerda, Mauro 2 77.00 3.06 4.45 5.06
Lopez, Bustos Ramiro (h) 1 77.00 3.58 4.23 5.08
Merlini, Julio 4 77.00 3.25 4.33 5.19
Murgier, Ignacio 1 77.00 3.40 4.40 5.33
Scolavino, Tomas 1 77.00 3.38 4.40 4.88
Stefanini, Francisco 1 77.00 3.60 4.44 4.70
Taylor, Santiago 3 77.00 3.23 4.43 5.04
Vallejos, Joaquin 1 77.00 3.60 4.44 4.75
Carruthers, Cristian 6 77.17 3.26 4.32 5.27
Appesseche, Pablo 3 77.20 3.30 4.48 4.80
Abalsa, Martin 2 77.33 3.29 4.50 4.93
Langman, Miguel 3 77.33 3.46 4.47 4.79
Splendiani, Ivan 1 77.33 3.17 4.30 5.42
Bruzoni, Manuel 4 77.44 3.31 4.30 5.31
Alexander, Christian 1 77.50 3.40 4.40 5.50
Barbetti, Daniel 1 77.50 3.25 4.50 4.88
Grimalt, Gonzalo 6 77.50 3.48 4.35 5.15
Mariscotti, Bruno 1 77.50 3.63 4.30 5.00
Olcese, Mariano 1 77.50 3.13 4.45 5.13
ponce abadia, clemente 1 77.50 3.70 4.30 5.33
Ressia, Bernardo 2 77.50 3.44 4.38 5.00
Skrobacki, Fernando 2 77.50 3.45 4.45 5.14
Sojo, Francisco 3 77.50 3.15 4.46 5.12
Martino, Gonzalo 8 77.60 3.39 4.40 5.10
Falco, Pablo 3 77.67 3.33 4.37 5.17
Perona, Juan Pablo 4 77.75 3.31 4.41 5.09
Balaguer, Diego Emiliano 2 78.00 3.22 4.53 5.13
Gonzalez, Victor 2 78.00 3.31 4.48 5.00
Martinez Cortijo, Alberto 2 78.00 3.73 4.39 5.00
Pugawko, Luciano 1 78.00 3.20 4.75 4.83
RODRIGUEZ, HERNAN GUSTAVO 1 78.00 3.00 4.60 5.67
Sassin, Juan 1 78.00 3.63 4.25 5.25
Toninelli, Federico 2 78.00 3.42 4.37 5.17
Riselli, Ezequiel 5 78.10 3.45 4.40 5.21
Olivera, Mario 5 78.11 3.26 4.52 5.06
Serra, Ignacio 6 78.18 3.40 4.53 4.95
Ramaccioti, Gonzalo 2 78.20 3.55 4.32 5.39
Olivero, Jose 7 78.29 3.45 4.41 5.16
Seguel, Lucas 8 78.31 3.46 4.46 5.05
Gonzalez, Tomas 3 78.33 3.31 4.45 5.25
Herrera Vegas, Santiago 2 78.33 3.50 4.30 5.33
Lacruz, Tobias 3 78.33 3.54 4.48 4.92
De Bary, Eugenio 1 78.50 3.75 4.30 5.13
Meyer, Arana Cristian 1 78.50 3.50 4.40 5.67
Rivero, David 1 78.50 3.25 4.50 5.13
Villa, Juan 1 78.50 3.38 4.50 5.00
Harvey, Andres 4 78.56 3.55 4.38 5.13
Bajas, Felipe 4 78.57 3.72 4.35 5.07
Arus, Leandro 4 78.67 3.44 4.41 5.19
Leymarie, Pedro 5 78.71 3.41 4.53 5.11
Vinay, Patricio 6 78.77 3.33 4.44 5.34
Remy, Felipe 3 78.83 3.42 4.50 5.13
Alvarez, Agustin 4 78.86 3.45 4.25 5.68
Baldassare, Rodrigo 5 78.89 3.38 4.51 5.08
Iturburu, Ignacio 9 78.89 3.36 4.51 5.19
Amorena, Sebastian 1 79.00 3.70 4.30 5.83
Andreotti, Federico 2 79.00 3.56 4.58 4.88
Andreotti, Facundo 1 79.00 3.75 4.50 4.75
Barbetti, Bruno 1 79.00 3.33 4.27 5.75
Bocaccio, Pedro 2 79.00 3.17 4.57 5.17
Campi, Gonzalo 1 79.00 3.25 4.60 5.00
Contarino, Nicolas 1 79.00 3.50 4.50 5.00
Gazzera, Mateo 2 79.00 3.33 4.63 5.00
Longobardi, Gaston 1 79.00 3.13 4.50 5.38
Mendia, Tomas 2 79.00 3.39 4.48 5.43
Nissen, Nicolas 1 79.00 3.13 4.55 5.25
Pankl, Leonardo 1 79.00 3.00 4.60 5.25
Recarey, Franco 1 79.00 3.60 4.45 5.50
Romanato, Andrés 3 79.00 3.30 4.54 5.32
Tasco, Franco 1 79.00 3.30 4.50 5.83
Terán, Santiago 2 79.00 3.38 4.53 5.06
Villamil, Matias 3 79.00 3.54 4.45 5.08
Steingweg, Tomas 2 79.20 3.35 4.42 5.40
Arduh Mestre, Juan 2 79.25 4.00 4.18 5.29
Fuentes, Matias 2 79.25 3.70 4.47 5.21
Alarcon, Javier 1 79.50 3.90 4.55 4.83
Anadon, Florencio 1 79.50 3.30 4.56 5.30
Casaccia, Jorge Ignacio 1 79.50 3.30 4.60 5.67
Galache De Toro, Gonzalo 1 79.50 3.63 4.30 5.50
Capani, Ricardo 2 79.67 3.27 4.46 5.69
Ficco, Ignacio 2 79.67 3.71 4.62 4.79
Brandi, Martin Federico 3 79.71 3.54 4.43 5.32
Vera, Santiago Abel 2 79.75 3.63 4.43 5.25
Ojeda, Cristian 5 79.86 3.44 4.57 5.30
Bianchi Di Carcano, Tomas 2 80.00 3.11 4.66 5.44
Botana, Matias 1 80.00 3.60 4.44 5.50
Carranza, Manuel 1 80.00 3.90 4.38 5.10
Ceva, Ignacio 5 80.00 3.60 4.36 5.48
Chaguri, Francisco 1 80.00 3.88 4.30 5.38
Diez, Fernando 1 80.00 3.75 4.60 4.75
Diez Peña, Ezequiel 1 80.00 3.38 4.65 5.00
Gutierrez, Anastacio 1 80.00 3.40 4.60 5.67
Insua, Federico 4 80.00 3.53 4.49 5.31
Martinangeli, Franco 1 80.00 3.50 4.60 5.00
McNeill, Cristian 1 80.00 3.00 4.75 5.13
Pandiani, Eugenio 4 80.00 3.24 4.63 5.33
Vischi, Lucca 3 80.00 3.46 4.60 5.18
Manazzoni, Dante 2 80.25 3.44 4.48 5.44
Mindlin, Nicolas 4 80.29 3.57 4.56 5.18
Avalle, Juan Jose Maria 1 80.33 3.33 4.53 5.42
Cesio, Federico 3 80.33 3.54 4.62 5.08
Montone, Francisco A. 5 80.44 3.49 4.60 5.17
Aliseris Laporte, Julio 1 80.50 3.50 4.45 5.50
Bertoglio, Juan Francisco 1 80.50 3.38 4.60 5.25
Merello Bas, Ignacio 1 80.50 3.63 4.55 5.13
Michelini, Ramiro 1 80.50 4.00 4.45 5.00
Michiels, Gastón 1 80.50 3.63 4.50 5.25
Nasiff, Francisco 1 80.50 3.40 4.88 4.90
Russell, Juan 3 80.67 3.50 4.53 5.33
Martinez de Giorgi, Gonzalo 2 80.75 3.31 4.65 5.25
Hsieh, Arian 5 80.82 3.41 4.63 5.27
Pose, Javier 3 80.86 3.41 4.69 5.23
Martinelli, Cristian 6 80.89 3.41 4.62 5.31
Balabanian, Federico 1 81.00 3.88 4.55 5.00
Campoamor, Federico 1 81.00 3.50 4.55 6.00
Cantoli, Roberto 1 81.00 3.63 4.35 5.75
Caride, Gonzalo 1 81.00 3.20 4.44 5.90
Demonte, Alvaro 1 81.00 4.25 4.40 5.00
Fernandez Del Casal, Alejandro 1 81.00 3.70 4.70 5.17
Gonzalez, Martin 1 81.00 4.25 4.60 4.50
Marchionni, Lucas 2 81.00 3.72 4.58 5.29
Rodriguez, Mauricio 1 81.00 3.40 4.50 6.33
Rothschild, Juan Pablo 1 81.00 3.75 4.70 4.75
Saliva, Juan Andres 1 81.00 3.70 4.70 5.17
Sepulveda, Alvaro 1 81.00 3.67 4.57 5.17
Sojo, Agustin 1 81.00 3.30 4.31 6.00
Welzel, Kevin 1 81.00 3.50 4.45 5.63
Antelo, Felix 3 81.17 3.52 4.58 5.38
Mir, Rodrigo 3 81.17 3.81 4.60 5.04
Jure, Franco Tomas 2 81.25 3.56 4.58 5.31
Morano, Andrés 2 81.25 3.80 4.50 5.44
Gondra, Ignacio 4 81.43 3.66 4.61 5.21
Abad, Leandro 1 81.50 4.20 4.40 5.50
Alessandrini, Juan 4 81.50 3.34 4.81 5.28
Domingo, Pablo 1 81.50 3.38 4.60 5.50
Gonalez Victorica, Juan 2 81.50 3.81 4.58 5.13
Jove, Daniel 1 81.50 3.80 4.78 4.88
Lanus, Felipe 1 81.50 3.25 4.70 5.38
Maglione, Manuel 1 81.50 3.75 4.55 5.25
Matalon, Andres 1 81.50 3.88 4.70 4.75
Soulas, Carlos 1 81.50 3.90 4.35 6.17
Tolivia, Gonzalo Matias 1 81.50 3.00 4.80 5.38
Gustavo, Mahia 3 81.83 3.96 4.45 5.38
Rizzi, Mariano 3 81.83 3.75 4.53 5.38
Bollini, Juan 1 82.00 3.75 4.50 5.50
Cardona, Francisco 1 82.00 3.75 4.60 5.25
De Urquiza, Beltran 1 82.00 3.88 4.40 5.63
Gonzalez, Gustavo Antonio 1 82.00 3.90 4.50 5.83
Mendizabal, Jorge Pablo 1 82.00 3.50 4.44 5.80
Monferrer, Matias 2 82.00 3.31 4.68 5.50
Moreau, Gaston 1 82.00 3.60 4.69 5.30
Nigro, Jorge Daniel 1 82.00 3.80 4.50 6.00
Novillo, Astrada Ricardo (n) 1 82.00 4.25 4.30 5.50
Olivero, Francisco 2 82.00 3.33 4.80 5.17
Nesprias, Beltran 3 82.20 4.00 4.60 5.17
Li, Emilio 2 82.33 3.42 4.80 5.17
Arenas, Ramiro 1 82.50 3.63 4.70 5.25
Dombald, Matias 3 82.50 3.65 4.61 5.46
Lerda, Walter Ariel 1 82.50 3.13 4.80 5.50
Piccardo, Enrique 1 82.50 3.38 4.75 5.38
Rodriguez, Patricio 1 82.50 3.63 4.70 5.25
Zas, Alejandro 3 82.50 3.62 4.70 5.31
Berdina, Sebastián 4 82.63 3.84 4.62 5.41
Louge, Juan Maria 3 82.67 3.67 4.70 5.25
Mosqueira, Gonzalo 4 82.67 3.65 4.66 5.48
Boly, Alfredo 2 82.75 3.44 4.63 6.00
Airaudo, Felipe 4 82.86 3.66 4.78 5.31
Bogado, Nicolas 1 83.00 3.80 4.81 5.10
D´Alessandro, Pablo 1 83.00 3.38 4.60 5.88
Fernandez Covelli, Baldonick 1 83.00 3.25 4.60 6.00
Perotti, Franco 2 83.00 3.72 4.63 5.56
Rojas Vieyra, Francisco 1 83.00 3.20 5.00 5.50
Rugnone, Luciano 1 83.00 3.60 5.00 5.00
Kalifon, Lucas 7 83.25 3.71 4.82 5.15
Gondra, Diego 4 83.29 3.65 4.74 5.50
Lopez, Fernando 1 83.33 3.58 4.60 5.75
Anselmo Garcia, Mriano 1 83.50 3.70 4.94 5.10
Balbi, Gonzalo 1 83.50 3.60 4.85 5.67
Dell Acquila Pinto, Nicolas 1 83.50 3.25 4.85 5.50
Grassi, Pedro 1 83.50 3.60 4.83 5.50
Millan, Matias Alejandro 1 83.50 3.50 4.63 5.80
Mingrone, Mario Alberto 1 83.50 3.50 4.65 5.75
Petronace, Gustavo 1 83.50 3.70 4.85 5.50
San Juan, Marcos 1 83.50 3.63 4.80 5.25
Bartoli, Guillermo 4 83.80 3.67 4.76 5.45
Albonico, Ignacio 1 84.00 3.63 4.60 5.88
Caride, Pedro 2 84.00 4.11 4.69 5.17
Enghel, Emilio 1 84.00 3.63 4.90 5.13
Rickert, Alan 1 84.00 3.30 4.88 5.70
Antonini, Diego 1 84.50 4.00 4.70 5.38
De Urquiza, Diogenes (n) 1 84.50 3.50 4.75 5.75
Del Pino, Mariano 1 84.50 4.25 4.50 5.63
Giorgetti, Jose 1 84.50 4.10 4.55 6.17
Roldan, Lucas 1 84.50 4.00 4.70 5.38
Sanchez, Franco 1 84.50 4.00 4.80 5.13
Soffritti, Gaston Nicolas 2 84.50 3.56 4.78 5.67
Sosa, Sergio 1 84.50 3.80 4.80 5.83
Celsi, Martin 1 85.00 3.60 4.81 5.70
Crisafi, Federico 1 85.00 3.63 4.80 5.63
Gianformaggio, Andres 1 85.00 3.70 5.10 5.17
Korbenfeld, Andrés 2 85.00 3.28 4.98 5.86
Lucidi, Leonardo 1 85.00 4.50 4.50 5.50
Merbilhaa, Leandro 3 85.00 3.88 4.77 5.59
Artica, Esteban 2 85.25 3.63 4.80 5.69
Capalbo, Javier 1 85.50 3.80 4.81 5.60
Fiocca, Sebastian 1 85.50 3.63 4.95 5.38
Gay, Camilo 1 85.50 3.50 4.75 6.00
Guida, Carlos 2 85.50 3.69 4.90 5.44
Pugglioli, Francisco 1 85.50 3.63 4.70 6.00
Rodriguez Bozzi, Manuel 1 85.50 3.50 5.00 5.38
Saavedra, Patricio 1 85.50 3.50 4.85 5.75
Vazquez, Ariel 1 85.50 4.00 4.70 5.63
Aleman, Guillermo 1 86.00 3.50 5.05 5.38
Basilico, Leandro 1 86.00 3.75 4.85 5.63
Diego, Hernan Juan 1 86.00 3.88 4.80 5.63
Hirigoyen, Matias 1 86.00 3.75 4.75 5.88
Maglio, Carlos 1 86.00 3.40 4.75 6.20
Martínez, Diego 1 86.00 3.90 4.75 5.70
Pinedo, Ignacio 1 86.00 4.25 4.90 5.00
Puigvert, Angel Andres 2 86.00 4.11 5.00 5.00
Faingold Martinez, Marcos 1 86.50 3.75 4.75 6.00
Mendiola, Guillermo 1 86.50 3.30 4.75 6.40
Gonzalez y Urrutia, Juan Manuel 2 86.75 3.78 4.92 5.67
Duster, Pablo 1 87.00 4.13 4.85 5.50
Gramajo, Adrián 1 87.00 4.00 4.90 6.00
Riera, Carlos 1 87.00 3.80 4.90 6.33
Garcia Loza, Marcos 2 87.25 4.00 4.78 5.88
Boggan, Tomas 1 87.50 4.30 4.72 5.88
Eiras, Gonzalo 1 87.50 3.30 5.25 5.80
Giardino, Franco 1 87.50 3.70 5.30 5.33
Gonzalez Prieto, Rodrigo 1 87.50 3.63 5.05 5.63
Bole, Alejo 1 88.00 3.50 5.20 5.50
Herrmann, Gaston 3 88.20 3.59 5.04 6.11
Lopez, Francisco Javier 1 88.50 3.63 4.95 6.13
Torino, Francisco 1 88.50 3.60 5.00 6.10
Vukojicic, Branko 1 88.50 3.80 5.06 5.80
Fornero, Miguel 1 89.00 3.88 5.10 5.63
Villamil, Luis 1 89.00 3.75 4.80 6.50
Castillo, Ladislao 4 89.60 3.81 5.16 5.75
Caporaso, Alejo 1 90.00 3.60 4.75 6.80
Pace, Alfredo 1 90.00 3.60 5.10 7.00
Nadal, Juan Martin 1 91.00 3.50 5.45 5.63
Falcon, Gustavo 1 91.50 3.90 5.38 5.80
Bonfils, Joaquin Andres 1 92.00 3.00 5.25 7.00
Bottazzini, Nicolas 1 92.00 4.60 5.10 6.00
Sojo, Jose 1 92.00 4.00 4.63 7.00
Vivares, Sebastíán 1 93.00 3.80 5.25 6.40
Rosas, Agustin 1 96.00 3.75 5.50 6.50
359 jugadores
Compartí esta página