Resultados Estancias Golf Club Fecha 1
Mid-Amateur Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 68 | 71 | 139 | -5 |
||
| 2 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||
| 3 | 76 | 65 | 141 | -3 |
||
| 3 | 70 | 71 | 141 | -3 |
||
| 5 | 73 | 69 | 142 | -2 |
||
| 5 | 71 | 71 | 142 | -2 |
||
| 7 | 68 | 75 | 143 | -1 |
||
| 8 | 74 | 71 | 145 | +1 | ||
| 8 | 72 | 73 | 145 | +1 | ||
| 10 | 76 | 70 | 146 | +2 | ||
| 10 | 75 | 71 | 146 | +2 | ||
| 10 | 73 | 73 | 146 | +2 | ||
| 10 | 73 | 73 | 146 | +2 | ||
| 10 | 73 | 73 | 146 | +2 | ||
| 10 | 72 | 74 | 146 | +2 | ||
| 10 | 71 | 75 | 146 | +2 | ||
| 17 | 75 | 72 | 147 | +3 | ||
| 17 | 75 | 72 | 147 | +3 | ||
| 17 | 74 | 73 | 147 | +3 | ||
| 20 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| 20 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| 20 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| 20 | 74 | 74 | 148 | +4 | ||
| 20 | 73 | 75 | 148 | +4 | ||
| 20 | 70 | 78 | 148 | +4 | ||
| 26 | 75 | 74 | 149 | +5 | ||
| 26 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
| 26 | 72 | 77 | 149 | +5 | ||
| 29 | 78 | 72 | 150 | +6 | ||
| 29 | 77 | 73 | 150 | +6 | ||
| 29 | 77 | 73 | 150 | +6 | ||
| 29 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
| 29 | 71 | 79 | 150 | +6 | ||
| 34 | 78 | 73 | 151 | +7 | ||
| 34 | 78 | 73 | 151 | +7 | ||
| 34 | 77 | 74 | 151 | +7 | ||
| 34 | 76 | 75 | 151 | +7 | ||
| 34 | 73 | 78 | 151 | +7 | ||
| 39 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 39 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 41 | 79 | 74 | 153 | +9 | ||
| 41 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
| 41 | 77 | 76 | 153 | +9 | ||
| 41 | 77 | 76 | 153 | +9 | ||
| 41 | 76 | 77 | 153 | +9 | ||
| 41 | 76 | 77 | 153 | +9 | ||
| 41 | 75 | 78 | 153 | +9 | ||
| 48 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
| 49 | 74 | 81 | 155 | +11 | ||
| 50 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 50 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 50 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 50 | 76 | 80 | 156 | +12 | ||
| 54 | 83 | 74 | 157 | +13 | ||
| 54 | 79 | 78 | 157 | +13 | ||
| 54 | 75 | 82 | 157 | +13 | ||
| 57 | 80 | 78 | 158 | +14 | ||
| 57 | 80 | 78 | 158 | +14 | ||
| 57 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
| 57 | 76 | 82 | 158 | +14 | ||
| 57 | 73 | 85 | 158 | +14 | ||
| 62 | 81 | 78 | 159 | +15 | ||
| 62 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
| 64 | 79 | 81 | 160 | +16 | ||
| 65 | 88 | 73 | 161 | +17 | ||
| 65 | 84 | 77 | 161 | +17 | ||
| 65 | 83 | 78 | 161 | +17 | ||
| 65 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
| 65 | 79 | 82 | 161 | +17 | ||
| 70 | 86 | 76 | 162 | +18 | ||
| 70 | 80 | 82 | 162 | +18 | ||
| 70 | 77 | 85 | 162 | +18 | ||
| 73 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
| 73 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 73 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 73 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 73 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
| 73 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 73 | 78 | 85 | 163 | +19 | ||
| 80 | 83 | 81 | 164 | +20 | ||
| 80 | 82 | 82 | 164 | +20 | ||
| 80 | 79 | 85 | 164 | +20 | ||
| 83 | 83 | 82 | 165 | +21 | ||
| 83 | 82 | 83 | 165 | +21 | ||
| 85 | 83 | 83 | 166 | +22 | ||
| 86 | 84 | 83 | 167 | +23 | ||
| 86 | 82 | 85 | 167 | +23 | ||
| 88 | 92 | 77 | 169 | +25 | ||
| 88 | 85 | 84 | 169 | +25 | ||
| 90 | 91 | 79 | 170 | +26 | ||
| 91 | 88 | 83 | 171 | +27 | ||
| 92 | 79 | 93 | 172 | +28 | ||
| 93 | 90 | 83 | 173 | +29 | ||
| 93 | 82 | 91 | 173 | +29 | ||
| 95 | 101 | 91 | 192 | +48 | ||
| 96 | 73 | |||||
| 97 | 79 | |||||
| 97 | 79 | |||||
| 99 | 80 | |||||
| 100 | 81 | |||||
| 101 | 84 | |||||
| - | 80 | 0 | 80 | -64 |
||
Pre-Senior Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 70 | 71 | 141 | -3 |
||
| 2 | 73 | 69 | 142 | -2 |
||
| 2 | 71 | 71 | 142 | -2 |
||
| 4 | 74 | 71 | 145 | +1 | ||
| 5 | 73 | 73 | 146 | +2 | ||
| 6 | 71 | 76 | 147 | +3 | ||
| 7 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| 7 | 74 | 74 | 148 | +4 | ||
| 7 | 73 | 75 | 148 | +4 | ||
| 10 | 75 | 74 | 149 | +5 | ||
| 11 | 77 | 73 | 150 | +6 | ||
| 12 | 78 | 73 | 151 | +7 | ||
| 12 | 76 | 75 | 151 | +7 | ||
| 14 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 14 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||
| 16 | 77 | 76 | 153 | +9 | ||
| 16 | 77 | 76 | 153 | +9 | ||
| 16 | 76 | 77 | 153 | +9 | ||
| 19 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 19 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 19 | 79 | 77 | 156 | +12 | ||
| 22 | 79 | 78 | 157 | +13 | ||
| 22 | 75 | 82 | 157 | +13 | ||
| 24 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
| 25 | 79 | 81 | 160 | +16 | ||
| 26 | 84 | 77 | 161 | +17 | ||
| 26 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
| 26 | 79 | 82 | 161 | +17 | ||
| 29 | 80 | 82 | 162 | +18 | ||
| 30 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 30 | 83 | 80 | 163 | +19 | ||
| 30 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
| 30 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 34 | 83 | 83 | 166 | +22 | ||
| 35 | 92 | 77 | 169 | +25 | ||
| 36 | 91 | 79 | 170 | +26 | ||
| 37 | 79 | 93 | 172 | +28 | ||
| 38 | 82 | 91 | 173 | +29 | ||
| 39 | 73 | |||||
| 40 | 81 | |||||
| 41 | 84 | |||||
Mid-Amateur Neto
|
||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
| 1 | 3 | 68 | 68 | 136 | -8 |
|
| 2 | 4 | 70 | 67 | 137 | -7 |
|
| 3 | 1 | 75 | 64 | 139 | -5 |
|
| 3 | 4 | 71 | 68 | 139 | -5 |
|
| 3 | 0 | 68 | 71 | 139 | -5 |
|
| 3 | 4 | 67 | 72 | 139 | -5 |
|
| 3 | 6 | 67 | 72 | 139 | -5 |
|
| 8 | 3 | 70 | 70 | 140 | -4 |
|
| 9 | +1 | 71 | 70 | 141 | -3 |
|
| 9 | 6 | 71 | 70 | 141 | -3 |
|
| 9 | 0 | 70 | 71 | 141 | -3 |
|
| 12 | 0 | 73 | 69 | 142 | -2 |
|
| 12 | 7 | 72 | 70 | 142 | -2 |
|
| 12 | 2 | 71 | 71 | 142 | -2 |
|
| 12 | 9 | 70 | 72 | 142 | -2 |
|
| 16 | 5 | 73 | 70 | 143 | -1 |
|
| 16 | 2 | 73 | 70 | 143 | -1 |
|
| 16 | 3 | 72 | 71 | 143 | -1 |
|
| 16 | 5 | 71 | 72 | 143 | -1 |
|
| 16 | 3 | 69 | 74 | 143 | -1 |
|
| 21 | 1 | 75 | 69 | 144 | E |
|
| 21 | 1 | 74 | 70 | 144 | E |
|
| 21 | 3 | 73 | 71 | 144 | E |
|
| 21 | 1 | 72 | 72 | 144 | E |
|
| 21 | 1 | 70 | 74 | 144 | E |
|
| 26 | 4 | 75 | 70 | 145 | +1 | |
| 26 | 4 | 72 | 73 | 145 | +1 | |
| 26 | 9 | 69 | 76 | 145 | +1 | |
| 26 | 5 | 69 | 76 | 145 | +1 | |
| 30 | 2 | 76 | 70 | 146 | +2 | |
| 30 | 2 | 75 | 71 | 146 | +2 | |
| 30 | 1 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 30 | 5 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 30 | 1 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 30 | 3 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 30 | 1 | 73 | 73 | 146 | +2 | |
| 30 | 0 | 72 | 74 | 146 | +2 | |
| 30 | 2 | 69 | 77 | 146 | +2 | |
| 39 | 2 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
| 39 | 7 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
| 39 | 8 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
| 39 | 5 | 74 | 73 | 147 | +3 | |
| 39 | 0 | 74 | 73 | 147 | +3 | |
| 39 | +2 | 70 | 77 | 147 | +3 | |
| 45 | 0 | 75 | 73 | 148 | +4 | |
| 45 | 8 | 75 | 73 | 148 | +4 | |
| 45 | 8 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
| 45 | 0 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
| 45 | 7 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
| 45 | 0 | 70 | 78 | 148 | +4 | |
| 51 | 1 | 76 | 73 | 149 | +5 | |
| 51 | 6 | 73 | 76 | 149 | +5 | |
| 53 | 2 | 77 | 73 | 150 | +6 | |
| 53 | 0 | 77 | 73 | 150 | +6 | |
| 53 | 3 | 73 | 77 | 150 | +6 | |
| 53 | 4 | 72 | 78 | 150 | +6 | |
| 57 | 5 | 79 | 72 | 151 | +7 | |
| 57 | 0 | 76 | 75 | 151 | +7 | |
| 57 | 1 | 76 | 75 | 151 | +7 | |
| 57 | +3 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 57 | +1 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 57 | 1 | 74 | 77 | 151 | +7 | |
| 63 | 0 | 77 | 75 | 152 | +8 | |
| 63 | 2 | 77 | 75 | 152 | +8 | |
| 63 | 3 | 75 | 77 | 152 | +8 | |
| 63 | 5 | 72 | 80 | 152 | +8 | |
| 63 | 3 | 70 | 82 | 152 | +8 | |
| 68 | 2 | 81 | 72 | 153 | +9 | |
| 68 | +1 | 79 | 74 | 153 | +9 | |
| 68 | 5 | 78 | 75 | 153 | +9 | |
| 68 | 3 | 78 | 75 | 153 | +9 | |
| 68 | 5 | 78 | 75 | 153 | +9 | |
| 68 | 5 | 77 | 76 | 153 | +9 | |
| 68 | 7 | 75 | 78 | 153 | +9 | |
| 68 | 2 | 73 | 80 | 153 | +9 | |
| 76 | 2 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
| 77 | 7 | 85 | 70 | 155 | +11 | |
| 77 | 5 | 78 | 77 | 155 | +11 | |
| 77 | 3 | 78 | 77 | 155 | +11 | |
| 80 | 1 | 87 | 69 | 156 | +12 | |
| 80 | 1 | 79 | 77 | 156 | +12 | |
| 80 | 5 | 78 | 78 | 156 | +12 | |
| 80 | 4 | 75 | 81 | 156 | +12 | |
| 80 | 8 | 71 | 85 | 156 | +12 | |
| 85 | 7 | 81 | 76 | 157 | +13 | |
| 85 | 3 | 80 | 77 | 157 | +13 | |
| 85 | 5 | 79 | 78 | 157 | +13 | |
| 85 | 3 | 76 | 81 | 157 | +13 | |
| 85 | 8 | 74 | 83 | 157 | +13 | |
| 90 | 0 | 77 | 82 | 159 | +15 | |
| 91 | 1 | 85 | 75 | 160 | +16 | |
| 92 | 6 | 84 | 77 | 161 | +17 | |
| 92 | 4 | 81 | 80 | 161 | +17 | |
| 94 | 4 | 87 | 75 | 162 | +18 | |
| 95 | +2 | 84 | 85 | 169 | +25 | |
| 96 | 7 | 94 | 84 | 178 | +34 | |
| 97 | 1 | 72 | ||||
| 98 | 5 | 74 | ||||
| 99 | 6 | 75 | ||||
| 99 | 4 | 75 | ||||
| 101 | 1 | 79 | ||||
| 101 | 5 | 79 | ||||
| - | 5 | 75 | -5 | 70 | -74 |
|




