Presenting Sponsors
Resultados de la fecha
Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Caballeros hasta 9
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 7 | 68 | -2 |
|
2 | 8 | 69 | -1 |
|
3 | 6 | 70 | E |
|
4 | 2 | 71 | +1 | |
4 | 3 | 71 | +1 | |
4 | 4 | 71 | +1 | |
7 | 6 | 72 | +2 | |
7 | 2 | 72 | +2 | |
7 | 0 | 72 | +2 | |
10 | 6 | 73 | +3 | |
10 | 0 | 73 | +3 | |
12 | 9 | 74 | +4 | |
12 | 4 | 74 | +4 | |
14 | 4 | 75 | +5 | |
15 | 9 | 78 | +8 | |
15 | 6 | 78 | +8 | |
17 | 8 | 80 | +10 |
Caballeros 10 a 16
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 15 | 67 | -3 |
|
2 | 11 | 69 | -1 |
|
2 | 14 | 69 | -1 |
|
2 | 16 | 69 | -1 |
|
5 | 14 | 70 | E |
|
6 | 16 | 72 | +2 | |
7 | 13 | 73 | +3 | |
7 | 14 | 73 | +3 | |
9 | 16 | 74 | +4 | |
10 | 15 | 75 | +5 | |
10 | 10 | 75 | +5 | |
10 | 12 | 75 | +5 | |
10 | 10 | 75 | +5 | |
10 | 10 | 75 | +5 | |
15 | 12 | 76 | +6 | |
15 | 15 | 76 | +6 | |
15 | 10 | 76 | +6 | |
15 | 16 | 76 | +6 | |
19 | 14 | 77 | +7 | |
19 | 16 | 77 | +7 | |
21 | 14 | 78 | +8 | |
21 | 10 | 78 | +8 | |
21 | 16 | 78 | +8 | |
24 | 16 | 79 | +9 | |
24 | 14 | 79 | +9 | |
24 | 11 | 79 | +9 | |
24 | 15 | 79 | +9 | |
28 | 11 | 80 | +10 | |
28 | 12 | 80 | +10 | |
30 | 14 | 81 | +11 | |
30 | 13 | 81 | +11 | |
32 | 15 | 82 | +12 | |
33 | 10 | 83 | +13 | |
34 | 10 | 87 | +17 | |
35 | 13 | 101 | +31 |
Caballeros 17 a 24
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 23 | 68 | -2 |
|
2 | 19 | 69 | -1 |
|
3 | 17 | 70 | E |
|
3 | 17 | 70 | E |
|
3 | 20 | 70 | E |
|
6 | 20 | 72 | +2 | |
6 | 21 | 72 | +2 | |
8 | 23 | 73 | +3 | |
8 | 23 | 73 | +3 | |
8 | 19 | 73 | +3 | |
8 | 24 | 73 | +3 | |
12 | 20 | 74 | +4 | |
12 | 22 | 74 | +4 | |
12 | 18 | 74 | +4 | |
12 | 20 | 74 | +4 | |
12 | 20 | 74 | +4 | |
12 | 19 | 74 | +4 | |
12 | 24 | 74 | +4 | |
19 | 20 | 75 | +5 | |
19 | 22 | 75 | +5 | |
19 | 20 | 75 | +5 | |
22 | 21 | 76 | +6 | |
22 | 21 | 76 | +6 | |
22 | 19 | 76 | +6 | |
22 | 21 | 76 | +6 | |
26 | 23 | 77 | +7 | |
27 | 24 | 78 | +8 | |
28 | 17 | 79 | +9 | |
29 | 22 | 80 | +10 | |
29 | 18 | 80 | +10 | |
29 | 21 | 80 | +10 | |
32 | 21 | 82 | +12 | |
32 | 22 | 82 | +12 | |
32 | 19 | 82 | +12 | |
32 | 22 | 82 | +12 | |
36 | 17 | 84 | +14 | |
37 | 22 | 86 | +16 | |
38 | 24 | 88 | +18 | |
39 | 23 | 89 | +19 | |
40 | 17 | 91 | +21 |
Caballeros 25 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 25 | 66 | -4 |
|
1 | 36 | 66 | -4 |
|
3 | 25 | 67 | -3 |
|
4 | 31 | 68 | -2 |
|
5 | 27 | 69 | -1 |
|
5 | 25 | 69 | -1 |
|
5 | 25 | 69 | -1 |
|
5 | 25 | 69 | -1 |
|
9 | 36 | 70 | E |
|
9 | 28 | 70 | E |
|
9 | 28 | 70 | E |
|
12 | 27 | 71 | +1 | |
12 | 28 | 71 | +1 | |
12 | 31 | 71 | +1 | |
12 | 25 | 71 | +1 | |
16 | 25 | 72 | +2 | |
17 | 26 | 73 | +3 | |
17 | 26 | 73 | +3 | |
17 | 28 | 73 | +3 | |
20 | 27 | 74 | +4 | |
20 | 36 | 74 | +4 | |
20 | 26 | 74 | +4 | |
20 | 27 | 74 | +4 | |
20 | 28 | 74 | +4 | |
20 | 28 | 74 | +4 | |
20 | 27 | 74 | +4 | |
27 | 28 | 76 | +6 | |
27 | 34 | 76 | +6 | |
27 | 36 | 76 | +6 | |
30 | 26 | 77 | +7 | |
31 | 31 | 78 | +8 | |
31 | 35 | 78 | +8 | |
31 | 25 | 78 | +8 | |
34 | 36 | 79 | +9 | |
34 | 29 | 79 | +9 | |
36 | 26 | 80 | +10 | |
36 | 28 | 80 | +10 | |
36 | 25 | 80 | +10 | |
39 | 30 | 82 | +12 | |
39 | 25 | 82 | +12 | |
39 | 28 | 82 | +12 | |
39 | 36 | 82 | +12 | |
43 | 26 | 83 | +13 | |
43 | 36 | 83 | +13 | |
45 | 36 | 84 | +14 | |
45 | 30 | 84 | +14 | |
47 | 28 | 85 | +15 | |
47 | 28 | 85 | +15 | |
49 | 36 | 100 | +30 | |
50 | 25 | 106 | +36 |
Damas 0 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 18 | 73 | +2 | |
2 | 4 | 76 | +5 | |
3 | 25 | 77 | +6 | |
3 | 31 | 77 | +6 | |
3 | 29 | 77 | +6 | |
6 | 12 | 78 | +7 | |
6 | 26 | 78 | +7 | |
8 | 26 | 79 | +8 | |
8 | 33 | 79 | +8 | |
10 | 35 | 80 | +9 | |
11 | 34 | 83 | +12 | |
12 | 23 | 87 | +16 | |
13 | 36 | 90 | +19 | |
14 | 36 | 91 | +20 | |
15 | 35 | 93 | +22 |
Nos acompañanan