Resultados CaƱuelas Golf Club Fecha 5

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
69 77 146 +2
70 71 141
-3
71 73 144
E
71 81 152 +8
72 73 145 +1
73 81 154 +10
73 77 150 +6
73 80 153 +9
74 79 153 +9
10  74 81 155 +11
11  74 75 149 +5
12  75 76 151 +7
75
14  75 69 144
E
15  75
16  75 77 152 +8
17  76 77 153 +9
18  76 78 154 +10
19  77 79 156 +12
19  78 78 156 +12
21  78 75 153 +9
22  79 82 161 +17
23  79
24  79 79 158 +14
25  79 86 165 +21
26  80 87 167 +23
27  80 85 165 +21
28  80 75 155 +11
29  80 85 165 +21
30  81 78 159 +15
31  81 81 162 +18
32  81 80 161 +17
33  81 76 157 +13
34  81 72 153 +9
35  82 77 159 +15
36  82 85 167 +23
37  82
38  82 90 172 +28
39  83 88 171 +27
40  83 87 170 +26
41  84 81 165 +21
42  84 79 163 +19
43  84
44  85
45  85 86 171 +27
46  86
47  86 81 167 +23
47  86 81 167 +23
49  88 77 165 +21
50  89
51  89 83 172 +28
52  89 89 178 +34
53  89 83 172 +28

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
71 73 144
E
73 81 154 +10
73 80 153 +9
74 79 153 +9
74 75 149 +5
75 76 151 +7
75
76 77 153 +9
78 75 153 +9
10  80 85 165 +21
10  80 85 165 +21
12  81 80 161 +17
13  82 77 159 +15
14  82
15  82 90 172 +28
16  83 88 171 +27
17  83 87 170 +26
18  84 79 163 +19
19  85 86 171 +27
20  86
21  86 81 167 +23
22  88 77 165 +21
23  89 83 172 +28

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
2 70 71 141
-3
4 72 74 146 +2
4 76 71 147 +3
+3 73 74 147 +3
+2 77 71 148 +4
4 73 75 148 +4
1 72 76 148 +4
2 74 75 149 +5
10 72 77 149 +5
10  +3 74 76 150 +6
10  +2 71 79 150 +6
10  1 70 80 150 +6
13  3 78 73 151 +7
13  5 76 75 151 +7
13  0 75 76 151 +7
13  +1 75 76 151 +7
13  1 73 78 151 +7
13  7 73 78 151 +7
13  2 72 79 151 +7
20  3 79 74 153 +9
20  7 79 74 153 +9
22  1 77 77 154 +10
22  +1 76 78 154 +10
22  0 73 81 154 +10
25  8 77 78 155 +11
25  +1 74 81 155 +11
27  1 78 78 156 +12
27  7 76 80 156 +12
29  4 84 73 157 +13
29  +2 83 74 157 +13
29  4 80 77 157 +13
29  +2 80 77 157 +13
29  5 77 80 157 +13
29  2 77 80 157 +13
29  4 76 81 157 +13
36  2 82 77 159 +15
36  6 77 82 159 +15
36  4 76 83 159 +15
39  8 81 80 161 +17
40  0 81 81 162 +18
41  +2 83 80 163 +19
41  1 78 85 163 +19
43  7 82 82 164 +20
44  3 86 80 166 +22
45  0 86 81 167 +23
46  0 75
47  1 78
48  5 79
49  5 80
50  1 81
51  3 83
52  3 86
+2 77