Resultados CaƱuelas Golf Club Fecha 5

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
75 69 144
E
70 71 141
-3
81 72 153 +9
72 73 145 +1
71 73 144
E
78 75 153 +9
74 75 149 +5
80 75 155 +11
75 76 151 +7
10  81 76 157 +13
11  88 77 165 +21
12  69 77 146 +2
13  75 77 152 +8
14  76 77 153 +9
15  82 77 159 +15
16  73 77 150 +6
17  78 78 156 +12
18  76 78 154 +10
19  81 78 159 +15
20  74 79 153 +9
21  84 79 163 +19
22  77 79 156 +12
23  79 79 158 +14
24  81 80 161 +17
25  73 80 153 +9
26  73 81 154 +10
27  84 81 165 +21
28  71 81 152 +8
29  81 81 162 +18
30  86 81 167 +23
30  86 81 167 +23
32  74 81 155 +11
33  79 82 161 +17
34  89 83 172 +28
34  89 83 172 +28
36  80 85 165 +21
37  82 85 167 +23
38  80 85 165 +21
38  79 86 165 +21
40  85 86 171 +27
41  83 87 170 +26
42  80 87 167 +23
43  83 88 171 +27
44  89 89 178 +34
45  82 90 172 +28
75
46  75
48  82
49  79
50  89
51  86
52  85
53  84

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
71 73 144
E
78 75 153 +9
74 75 149 +5
75 76 151 +7
88 77 165 +21
76 77 153 +9
82 77 159 +15
74 79 153 +9
84 79 163 +19
10  81 80 161 +17
11  73 80 153 +9
12  73 81 154 +10
13  86 81 167 +23
14  89 83 172 +28
15  80 85 165 +21
15  80 85 165 +21
17  85 86 171 +27
18  83 87 170 +26
19  83 88 171 +27
20  82 90 172 +28
21  75
22  82
23  86

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
2 70 71 141
-3
4 72 74 146 +2
4 76 71 147 +3
+3 73 74 147 +3
+2 77 71 148 +4
4 73 75 148 +4
1 72 76 148 +4
2 74 75 149 +5
10 72 77 149 +5
10  +3 74 76 150 +6
10  +2 71 79 150 +6
10  1 70 80 150 +6
13  3 78 73 151 +7
13  5 76 75 151 +7
13  0 75 76 151 +7
13  +1 75 76 151 +7
13  1 73 78 151 +7
13  7 73 78 151 +7
13  2 72 79 151 +7
20  3 79 74 153 +9
20  7 79 74 153 +9
22  1 77 77 154 +10
22  +1 76 78 154 +10
22  0 73 81 154 +10
25  8 77 78 155 +11
25  +1 74 81 155 +11
27  1 78 78 156 +12
27  7 76 80 156 +12
29  4 84 73 157 +13
29  +2 83 74 157 +13
29  4 80 77 157 +13
29  +2 80 77 157 +13
29  5 77 80 157 +13
29  2 77 80 157 +13
29  4 76 81 157 +13
36  2 82 77 159 +15
36  6 77 82 159 +15
36  4 76 83 159 +15
39  8 81 80 161 +17
40  0 81 81 162 +18
41  +2 83 80 163 +19
41  1 78 85 163 +19
43  7 82 82 164 +20
44  3 86 80 166 +22
45  0 86 81 167 +23
46  0 75
47  1 78
48  5 79
49  5 80
50  1 81
51  3 83
52  3 86
+2 77