Leaderboard

WGT 2017

Fecha #9 - Jueves 05 de Octubre de 2017 - Pilar Golf Club

Medal Play 0 - 13
POS
Player
HCP Neto Par
10 64
-8
12 67
-5
7 69
-3
11 69
-3
11 70
-2
4 70
-2
10 70
-2
6 71
-1
11 71
-1
10  8 72
E
10  13 72
E
10  8 72
E
10  12 72
E
10  11 72
E
10  13 72
E
16  7 73 +1
16  7 73 +1
16  11 73 +1
19  7 74 +2
19  10 74 +2
21  13 75 +3
21  4 75 +3
21  13 75 +3
21  6 75 +3
25  11 76 +4
25  6 76 +4
25  12 76 +4
25  14 76 +4
29  12 77 +5
29  10 77 +5
31  12 78 +6
31  11 78 +6
31  5 78 +6
31  11 78 +6
35  14 79 +7
35  14 79 +7
37  9 85 +13

Medal Play 14 - 20
POS
Player
HCP Neto Par
14 68
-4
13 70
-2
15 70
-2
17 73 +1
16 73 +1
20 75 +3
17 76 +4
18 76 +4
17 76 +4
10  19 78 +6
10  14 78 +6
12  17 79 +7
12  14 79 +7
14  17 80 +8
15  19 81 +9
15  17 81 +9
15  14 81 +9
18  15 82 +10
19  20 88 +16

Medal Play 21 - 36
POS
Player
HCP Neto Par
23 68
-4
21 68
-4
26 70
-2
21 70
-2
25 73 +1
20 73 +1
23 73 +1
23 73 +1
23 74 +2
10  23 75 +3
11  29 79 +7
12  25 80 +8
12  23 80 +8
14  25 81 +9
15  32 82 +10
16  25 84 +12
16  28 84 +12
18  31 85 +13
19  24 86 +14
20  23 88 +16
21  24 89 +17
22  35 92 +20
23  24 95 +23

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Neto     
10 44  
11 41  
11 41  
12 41  
7 40  
6 39  
11 39  
13 39  
4 38  
7 38  
10 38  
11 38  
13  8 37  
13  11 37  
13  13 37  
16  7 36  
16  8 36  
16  12 36  
19  7 35  
20  10 34  
20  13 34  
22  4 33  
22  5 33  
22  6 33  
22  10 33  
22  11 33  
22  11 33  
22  14 33  
29  6 32  
29  11 32  
29  12 32  
29  12 32  
29  13 32  
34  12 31  
34  14 31  
36  13 29  
36  14 29  
38  9 27  
39  9 19  

Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Neto     
14 40  
15 40  
13 39  
17 37  
16 35  
20 34  
17 33  
17 33  
18 33  
10  14 31  
10  19 31  
12  15 30  
12  17 30  
14  14 29  
14  17 29  
16  14 28  
16  17 28  
16  19 28  
19  17 25  
20  20 23