Leaderboard

Northern Fall Series

Fecha #2 Estancias GC - Viernes 23 de Marzo de 2018

VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria 17 a 20
POS
Player
HCP Neto Par
20 65
-7
19 65
-7
20 69
-3
20 69
-3
18 71
-1
17 71
-1
18 71
-1
18 72
E
20 72
E
20 72
E
11  18 73 +1
11  18 73 +1
13  18 74 +2
13  18 74 +2
13  17 74 +2
16  20 75 +3
16  18 75 +3
18  17 76 +4
18  20 76 +4
18  17 76 +4
18  18 76 +4
22  20 77 +5
23  20 78 +6
24  18 79 +7
25  19 80 +8
26  18 81 +9
27  19 82 +10
28  20 84 +12
28  18 84 +12
28  19 84 +12
31  20 86 +14
32  17 88 +16
33  20 97 +25
NPT 
NPT 
NPT 

AUSPICIAN