Resultados de la fecha

Fecha #2 Nordelta Golf Club
Jueves 24 de Octubre de 2019

    
Caballeros hasta 16
POS
Player
HCP Score
12 39
10 38
13 36
14 35
13 33
8 32
13 31
15 31
3 31
5 31
11  8 30
11  14 30
11  7 30
14  7 29
14  10 29
16  16 27
17  7 26
17  16 26
19  13 25
19  15 25
19  13 25
22  14 24
22  3 24
22  13 24
22  16 24
26  4 23
27  14 22
27  6 22
27  15 22
30  14 21
30  12 21
32  13 20
32  14 20
34  16 18
35  9 17
36  16 16
37  16 15
38  9 9

    
Caballeros 17 a 36
POS
Player
HCP Score
27 41
19 33
18 33
17 32
29 32
24 31
22 31
18 29
25 29
10  18 28
10  30 28
12  19 27
12  26 27
12  22 27
12  20 27
16  21 26
16  24 26
16  25 26
16  32 26
16  29 26
21  18 25
22  22 24
22  27 24
22  18 24
22  31 24
26  19 23
26  25 23
28  24 21
28  24 21
28  24 21
31  19 20
32  18 19
33  18 17
34  23 16
35  25 15
36  27 14
37  36 11

    
Damas Categoria Única
POS
Player
HCP Score
4 33
17 29
36 28
4 26
19 25
28 20
31 20
36 19

Acompañanan