Leaderboard

WGT 2017

Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club

Medal Play 0 - 13
POS
Player
HCP Neto Par
9 68
-2
6 69
-1
4 72 +2
14 73 +3
9 74 +4
12 74 +4
8 74 +4
10 75 +5
11 75 +5
7 75 +5
11  7 76 +6
11  11 76 +6
11  11 76 +6
11  9 76 +6
15  8 77 +7
15  8 77 +7
15  12 77 +7
15  8 77 +7
15  7 77 +7
15  11 77 +7
15  11 77 +7
15  6 77 +7
23  12 78 +8
23  12 78 +8
25  9 79 +9
25  8 79 +9
25  6 79 +9
28  13 80 +10
28  9 80 +10
28  10 80 +10
28  13 80 +10
28  12 80 +10
28  10 80 +10
34  8 81 +11
34  12 81 +11
34  7 81 +11
37  13 82 +12
38  11 86 +16

Medal Play 14 - 20
POS
Player
HCP Neto Par
16 70
E
14 71 +1
17 72 +2
15 72 +2
20 73 +3
21 73 +3
17 73 +3
19 73 +3
18 73 +3
21 73 +3
11  20 74 +4
11  14 74 +4
11  14 74 +4
11  17 74 +4
15  13 75 +5
15  17 75 +5
15  18 75 +5
18  14 76 +6
18  20 76 +6
20  18 77 +7
20  16 77 +7
20  20 77 +7
20  18 77 +7
24  21 78 +8
24  18 78 +8
26  18 79 +9
26  17 79 +9
26  13 79 +9
29  14 80 +10
30  15 81 +11
31  13 82 +12
31  21 82 +12
33  17 83 +13
34  18 84 +14
35  19 86 +16
35  19 86 +16
37  17 91 +21

Medal Play 21 - 36
POS
Player
HCP Neto Par
21 67
-3
23 69
-1
25 69
-1
21 72 +2
23 72 +2
23 72 +2
25 73 +3
23 73 +3
24 75 +5
20 75 +5
26 75 +5
31 75 +5
13  25 78 +8
13  24 78 +8
13  21 78 +8
16  21 80 +10
16  29 80 +10
16  25 80 +10
16  25 80 +10
20  29 81 +11
20  24 81 +11
20  23 81 +11
23  26 82 +12
23  22 82 +12
25  25 83 +13
26  22 84 +14
26  30 84 +14
26  24 84 +14
29  24 85 +15
30  24 86 +16
30  31 86 +16
32  24 88 +18
33  25 91 +21

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Neto     
9 37  
4 36  
6 36  
14 34  
8 33  
9 33  
7 32  
10 32  
12 32  
10  7 31  
10  9 31  
10  11 31  
10  11 31  
10  11 31  
15  8 30  
15  11 30  
15  11 30  
18  6 29  
18  8 29  
18  8 29  
18  12 29  
18  12 29  
23  12 28  
23  13 28  
25  6 27  
25  7 27  
25  8 27  
25  9 27  
25  10 27  
25  10 27  
25  11 27  
25  13 27  
33  12 26  
34  7 25  
34  8 25  
34  9 25  
34  12 25  
38  13 24  

Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Neto     
16 37  
20 37  
14 35  
17 35  
15 34  
17 34  
13 33  
14 32  
14 32  
14 32  
18 32  
20 32  
21 32  
14  17 31  
14  18 31  
14  18 31  
14  19 31  
14  21 31  
19  17 30  
19  18 30  
19  20 30  
22  13 29  
22  16 29  
24  17 28  
24  18 28  
24  20 28  
27  13 27  
27  14 27  
27  17 27  
27  18 27  
27  21 27  
32  15 26  
33  19 25  
34  18 24  
35  19 22  
35  21 22  
37  17 19  

Stableford 21 - 36
POS
Player
HCP Neto     
23 41  
21 40  
25 37  
25 35  
21 34  
23 34  
23 34  
20 33  
23 32  
26 32  
11  24 31  
11  31 31  
13  21 28  
13  24 28  
13  25 28  
16  23 27  
16  24 27  
16  25 27  
16  29 27  
20  21 26  
20  24 26  
20  25 26  
20  26 26  
20  29 26  
25  22 25  
25  24 25  
27  30 24  
28  25 23  
28  31 23  
30  24 22  
31  22 21  
32  25 20  
32  29 20  
34  24 9