Leaderboard

WGT 2017

Fecha #7 - Jueves 07 de Septiembre de 2017 - Golf Club Argentino

Medal Play 0 - 13
POS
Player
HCP Neto Par
10 67
-5
6 70
-2
10 71
-1
7 72
E
14 72
E
4 73 +1
7 73 +1
12 73 +1
7 73 +1
10 73 +1
11  11 74 +2
11  5 74 +2
11  9 74 +2
11  13 74 +2
11  13 74 +2
16  1 75 +3
16  14 75 +3
16  7 75 +3
16  13 75 +3
20  7 76 +4
20  9 76 +4
20  8 76 +4
23  8 77 +5
23  8 77 +5
23  8 77 +5
23  5 77 +5
23  8 77 +5
23  6 77 +5
29  11 78 +6
29  10 78 +6
29  10 78 +6
29  9 78 +6
33  12 79 +7
33  13 79 +7
33  2 79 +7
33  4 79 +7
37  12 80 +8
37  13 80 +8
37  13 80 +8
37  4 80 +8
41  7 81 +9
41  6 81 +9
43  13 83 +11
44  7 84 +12
45  13 85 +13
46  11 88 +16
47  5 89 +17
48  10 92 +20

Medal Play 14 - 20
POS
Player
HCP Neto Par
17 72
E
14 73 +1
16 73 +1
20 73 +1
17 75 +3
17 76 +4
18 76 +4
17 77 +5
14 78 +6
10  15 79 +7
11  14 81 +9
11  17 81 +9
13  14 82 +10
13  14 82 +10
13  18 82 +10
13  15 82 +10
17  14 83 +11
17  16 83 +11
19  14 85 +13
20  18 86 +14
21  20 88 +16

Medal Play 21 - 36
POS
Player
HCP Neto Par
24 70
-2
23 73 +1
25 73 +1
24 75 +3
21 75 +3
29 75 +3
23 76 +4
24 78 +6
26 79 +7
23 79 +7
11  25 80 +8
12  24 82 +10
13  25 83 +11
14  20 85 +13
15  23 86 +14
15  20 86 +14
15  24 86 +14
18  31 88 +16
18  21 88 +16
20  24 89 +17
21  23 90 +18
21  24 90 +18
21  29 90 +18
24  24 91 +19
25  28 104 +32

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Neto     
10 42  
6 39  
7 36  
7 36  
10 36  
11 36  
14 36  
4 35  
7 35  
12 35  
13 35  
12  5 34  
12  10 34  
12  13 34  
12  13 34  
16  1 33  
16  7 33  
16  8 33  
16  8 33  
16  9 33  
16  14 33  
22  6 32  
22  7 32  
22  9 32  
25  5 31  
25  7 31  
25  8 31  
25  8 31  
25  10 31  
25  13 31  
25  13 31  
32  8 30  
32  9 30  
32  10 30  
32  11 30  
32  13 30  
37  2 29  
37  4 29  
37  4 29  
37  12 29  
41  7 28  
41  12 28  
43  6 27  
44  13 25  
45  11 24  
46  13 23  
47  5 21  
48  10 19  

Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Neto     
17 37  
16 36  
14 35  
20 35  
17 33  
17 33  
18 33  
17 31  
14 30  
10  15 29  
11  17 28  
12  14 27  
12  14 27  
12  18 27  
15  14 26  
15  14 26  
15  15 26  
18  14 25  
18  16 25  
20  17 24  
20  18 24  
22  20 20  

Stableford 21 - 36
POS
Player
HCP Neto     
24 39  
24 36  
21 35  
23 35  
25 35  
23 34  
26 32  
29 32  
24 31  
10  20 29  
10  23 29  
12  25 28  
13  24 26  
14  20 25  
14  24 25  
14  25 25  
17  23 23  
17  31 23  
19  21 22  
19  24 22  
21  29 21  
22  24 20  
23  23 19  
23  24 19  
25  28 15