Leaderboard

WGT 2017

Fecha #8 - Jueves 28 de Septiembre de 2017 - Tortugas CC

Medal Play 0 - 13
POS
Player
HCP Neto Par
11 69
-3
11 70
-2
2 71
-1
13 72
E
4 72
E
6 73 +1
11 73 +1
7 73 +1
6 74 +2
9 74 +2
13 74 +2
7 74 +2
13  7 75 +3
13  9 75 +3
13  6 75 +3
16  12 76 +4
16  7 76 +4
16  10 76 +4
19  10 77 +5
19  7 77 +5
19  6 77 +5
19  10 77 +5
19  10 77 +5
19  14 77 +5
25  13 78 +6
25  7 78 +6
27  14 79 +7
27  9 79 +7
27  13 79 +7
30  11 80 +8
31  12 81 +9
31  9 81 +9
31  13 81 +9
31  10 81 +9
35  12 82 +10
36  14 83 +11

Medal Play 14 - 20
POS
Player
HCP Neto Par
14 68
-4
17 70
-2
18 73 +1
17 74 +2
18 75 +3
17 75 +3
17 75 +3
20 76 +4
16 76 +4
20 76 +4
11  18 77 +5
12  20 78 +6
12  21 78 +6
14  19 79 +7
14  13 79 +7
16  19 80 +8
17  14 81 +9
17  19 81 +9
17  17 81 +9
20  17 82 +10
20  20 82 +10
22  16 83 +11
22  21 83 +11
24  20 84 +12
25  21 85 +13

Medal Play 21 - 36
POS
Player
HCP Neto Par
23 70
-2
25 74 +2
23 75 +3
22 76 +4
18 76 +4
26 76 +4
23 77 +5
33 78 +6
25 78 +6
10  21 79 +7
10  24 79 +7
10  31 79 +7
13  20 80 +8
13  23 80 +8
13  29 80 +8
13  23 80 +8
17  25 81 +9
17  20 81 +9
19  24 84 +12
19  26 84 +12
21  22 85 +13
21  31 85 +13
23  23 86 +14
23  33 86 +14
25  26 90 +18
26  24 91 +19
27  25 92 +20
28  24 93 +21

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Neto     
11 39  
11 39  
7 38  
11 38  
2 37  
4 36  
13 36  
6 35  
7 35  
10  6 34  
10  6 34  
10  9 34  
10  13 34  
14  7 33  
14  7 33  
14  7 33  
14  9 33  
18  6 32  
18  9 32  
18  10 32  
18  10 32  
18  12 32  
23  10 31  
23  14 31  
25  7 30  
25  10 30  
25  13 30  
25  13 30  
25  14 30  
30  11 29  
30  12 29  
32  10 28  
33  9 27  
33  12 27  
33  13 27  
36  14 26  

Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Neto     
14 40  
17 38  
17 35  
18 35  
17 34  
16 33  
17 33  
20 33  
18 32  
20 32  
11  18 31  
12  13 30  
13  14 29  
13  17 29  
13  17 29  
13  19 29  
13  19 29  
13  20 29  
13  20 29  
13  21 29  
21  19 28  
21  20 28  
23  16 25  
23  21 25  
25  21 15  

Stableford 21 - 36
POS
Player
HCP Neto     
23 39  
18 35  
23 34  
25 34  
26 34  
22 33  
20 31  
21 31  
31 31  
10  23 30  
10  24 30  
10  29 30  
10  33 30  
14  20 29  
14  25 29  
16  23 28  
16  24 28  
16  25 28  
19  23 27  
19  31 27  
21  26 26  
22  26 25  
23  23 24  
24  22 23  
25  24 22  
26  33 21  
27  24 20  
28  25 19