Leaderboard
Northern Fall Series
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 5 | 71 | -1 |
|
1 | 7 | 71 | -1 |
|
3 | 8 | 73 | +1 | |
4 | 6 | 74 | +2 | |
4 | 8 | 74 | +2 | |
6 | 2 | 75 | +3 | |
7 | 8 | 76 | +4 | |
8 | 8 | 77 | +5 | |
8 | 1 | 77 | +5 | |
10 | 5 | 78 | +6 | |
10 | 6 | 78 | +6 | |
12 | 8 | 81 | +9 | |
12 | 8 | 81 | +9 | |
12 | 6 | 81 | +9 | |
15 | 4 | 82 | +10 | |
16 |
Categoria 9 a 12
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 10 | 68 | -4 |
|
2 | 11 | 70 | -2 |
|
3 | 9 | 71 | -1 |
|
4 | 10 | 72 | E |
|
5 | 10 | 73 | +1 | |
5 | 10 | 73 | +1 | |
5 | 9 | 73 | +1 | |
8 | 12 | 74 | +2 | |
8 | 11 | 74 | +2 | |
10 | 10 | 75 | +3 | |
10 | 11 | 75 | +3 | |
12 | 11 | 76 | +4 | |
13 | 12 | 77 | +5 | |
14 | 10 | 78 | +6 | |
15 | 12 | 79 | +7 | |
15 | 10 | 79 | +7 | |
15 | 11 | 79 | +7 | |
15 | 12 | 79 | +7 | |
19 | 12 | 80 | +8 | |
20 | 10 | 86 | +14 | |
21 | 9 | 88 | +16 | |
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | 10 | |||
22 | 12 | |||
22 |
Categoria 13 a 16
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 13 | 71 | -1 |
|
2 | 15 | 72 | E |
|
3 | 16 | 73 | +1 | |
3 | 15 | 73 | +1 | |
3 | 16 | 73 | +1 | |
6 | 16 | 74 | +2 | |
6 | 16 | 74 | +2 | |
6 | 12 | 74 | +2 | |
9 | 16 | 75 | +3 | |
10 | 13 | 76 | +4 | |
11 | 14 | 77 | +5 | |
11 | 13 | 77 | +5 | |
11 | 13 | 77 | +5 | |
14 | 16 | 78 | +6 | |
15 | 13 | 79 | +7 | |
16 | 14 | 80 | +8 | |
17 | 14 | 82 | +10 | |
18 | 14 | 84 | +12 | |
18 | 16 | 84 | +12 | |
20 | 14 | 85 | +13 | |
20 | 16 | 85 | +13 | |
22 | 14 | 91 | +19 | |
23 | ||||
23 | ||||
23 | ||||
23 | ||||
23 |
Categoria 17 a 20
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 20 | 66 | -6 |
|
2 | 17 | 74 | +2 | |
3 | 19 | 75 | +3 | |
4 | 19 | 76 | +4 | |
4 | 18 | 76 | +4 | |
6 | 17 | 77 | +5 | |
7 | 17 | 78 | +6 | |
8 | 20 | 80 | +8 | |
8 | 18 | 80 | +8 | |
10 | 19 | 81 | +9 | |
11 | 18 | 82 | +10 | |
11 | 19 | 82 | +10 | |
11 | 20 | 82 | +10 | |
14 | 19 | 86 | +14 | |
15 | 20 | 87 | +15 | |
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 |
Categoria 21 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 21 | 69 | -3 |
|
2 | 21 | 71 | -1 |
|
2 | 23 | 71 | -1 |
|
4 | 28 | 72 | E |
|
4 | 21 | 72 | E |
|
6 | 25 | 75 | +3 | |
7 | 22 | 76 | +4 | |
7 | 26 | 76 | +4 | |
9 | 26 | 77 | +5 | |
9 | 25 | 77 | +5 | |
11 | 26 | 78 | +6 | |
11 | 22 | 78 | +6 | |
13 | 28 | 79 | +7 | |
13 | 30 | 79 | +7 | |
13 | 31 | 79 | +7 | |
13 | 22 | 79 | +7 | |
17 | 32 | 80 | +8 | |
17 | 29 | 80 | +8 | |
19 | 22 | 82 | +10 | |
20 | 21 | 83 | +11 | |
20 | 21 | 83 | +11 | |
20 | 22 | 83 | +11 | |
20 | 26 | 83 | +11 | |
24 | 22 | 85 | +13 | |
24 | 21 | 85 | +13 | |
26 | 26 | 86 | +14 | |
27 | 27 | 92 | +20 | |
27 | 26 | 92 | +20 | |
29 | 25 | 95 | +23 | |
30 | ||||
30 | ||||
30 | ||||
30 | ||||
30 |