Leaderboard

WGT 2017

Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club

Medal Play 0 - 13
POS
Player
HCP Neto Par
8 70
-2
11 70
-2
14 71
-1
11 72
E
9 74 +2
11 74 +2
7 74 +2
11 74 +2
8 75 +3
9 75 +3
7 75 +3
6 75 +3
12 75 +3
13 75 +3
15  4 76 +4
15  6 76 +4
15  13 76 +4
15  13 76 +4
15  6 76 +4
20  12 77 +5
20  9 77 +5
20  6 77 +5
23  10 78 +6
23  11 78 +6
23  8 78 +6
26  4 79 +7
26  10 79 +7
26  7 79 +7
26  13 79 +7
26  6 79 +7
31  14 80 +8
31  4 80 +8
33  6 81 +9
34  1 82 +10
34  7 82 +10
36  5 83 +11
37  8 84 +12
37  12 84 +12
39  6 85 +13
40  8 87 +15
40  13 87 +15
42  14 88 +16
42  10 88 +16
44  9 92 +20
45  10

Medal Play 14 - 20
POS
Player
HCP Neto Par
13 68
-4
14 70
-2
17 71
-1
17 74 +2
20 74 +2
17 76 +4
17 76 +4
17 76 +4
16 77 +5
10  18 78 +6
11  16 79 +7
11  13 79 +7
11  21 79 +7
14  19 81 +9
15  18 83 +11
15  19 83 +11
17  21 84 +12
18  21 86 +14
18  21 86 +14
20  18 88 +16
21  19 94 +22
22  19 95 +23

Medal Play 21 - 36
POS
Player
HCP Neto Par
25 72
E
24 72
E
21 73 +1
23 73 +1
25 78 +6
20 78 +6
24 78 +6
25 78 +6
26 80 +8
20 80 +8
22 80 +8
12  21 81 +9
13  23 82 +10
13  25 82 +10
15  25 83 +11
15  25 83 +11
17  21 84 +12
17  25 84 +12
19  23 85 +13
19  24 85 +13
21  24 88 +16
21  23 88 +16
23  27 90 +18
24  25 91 +19
25  31 97 +25
26  26 99 +27
27  25 100 +28
28  21 111 +39

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Neto     
11 39  
8 38  
11 37  
14 37  
4 35  
7 35  
9 35  
11 35  
6 34  
9 34  
13 34  
12  6 33  
12  6 33  
12  7 33  
12  8 33  
12  11 33  
12  12 33  
12  12 33  
19  6 32  
19  6 32  
19  6 32  
19  8 32  
19  10 32  
19  11 32  
19  13 32  
26  7 31  
26  9 31  
26  13 31  
26  13 31  
30  1 30  
30  4 30  
32  4 29  
32  7 29  
32  10 29  
32  12 29  
36  5 28  
36  8 28  
36  14 28  
39  6 27  
39  11 27  
41  13 25  
42  8 24  
42  14 24  
44  10 21  
45  9 18  
46  10  

Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Neto     
13 43  
14 38  
17 36  
17 35  
13 34  
20 34  
17 33  
17 33  
16 31  
16 31  
17 31  
12  18 29  
12  18 29  
14  19 28  
14  20 28  
14  21 28  
14  21 28  
18  19 27  
19  21 25  
20  21 23  
21  19 21  
22  18 20  
23  19 18