Leaderboard

WGT 2017

Fecha #5 - Miércoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC

Medal Play 0 - 13
POS
Player
HCP Neto Par
4 68
-4
7 70
-2
9 71
-1
9 71
-1
8 72
E
7 72
E
4 72
E
10 74 +2
6 74 +2
7 74 +2
11 74 +2
12  7 75 +3
12  8 75 +3
12  6 75 +3
12  7 75 +3
12  13 75 +3
12  7 75 +3
12  10 75 +3
19  4 76 +4
19  7 76 +4
19  10 76 +4
22  8 77 +5
22  12 77 +5
24  6 80 +8
24  8 80 +8
24  12 80 +8
24  10 80 +8
24  13 80 +8
29  10 81 +9
29  13 81 +9
29  13 81 +9
29  9 81 +9
33  6 82 +10
33  9 82 +10
35  11 83 +11
36  8 84 +12
36  11 84 +12
36  13 84 +12

Medal Play 14 - 20
POS
Player
HCP Neto Par
13 68
-4
18 69
-3
15 71
-1
18 72
E
18 72
E
17 73 +1
17 74 +2
17 75 +3
14 75 +3
13 75 +3
11  16 76 +4
12  17 77 +5
12  20 77 +5
14  14 79 +7
14  18 79 +7
16  18 80 +8
16  16 80 +8
16  19 80 +8
19  20 81 +9
19  17 81 +9
21  19 82 +10
21  20 82 +10
23  15 84 +12
23  18 84 +12
25  18 85 +13
26  15 88 +16
27  20 94 +22

Medal Play 21 - 36
POS
Player
HCP Neto Par
24 71
-1
25 72
E
24 75 +3
21 75 +3
23 76 +4
25 76 +4
20 77 +5
23 77 +5
21 77 +5
10  24 78 +6
10  25 78 +6
10  23 78 +6
10  23 78 +6
14  24 79 +7
14  26 79 +7
16  25 80 +8
16  31 80 +8
18  22 83 +11
19  24 85 +13
20  23 86 +14
21  23 87 +15
21  21 87 +15
23  26 89 +17
24  25 91 +19
25  29 92 +20
26  31 98 +26
27  24 99 +27
28  24 100 +28

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Neto     
4 41  
7 40  
4 37  
7 37  
9 37  
6 36  
8 36  
9 36  
7 35  
11 35  
11  7 34  
11  7 34  
11  10 34  
11  10 34  
15  6 33  
15  8 33  
15  13 33  
18  7 32  
19  4 31  
19  7 31  
19  8 31  
19  10 31  
19  12 31  
24  6 30  
24  8 30  
24  11 30  
27  6 29  
27  10 29  
29  10 28  
29  12 28  
29  13 28  
32  9 27  
33  8 26  
33  9 26  
33  13 26  
36  11 25  
36  13 25  
38  13 23  

Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Neto     
13 41  
18 39  
15 37  
18 36  
18 36  
17 35  
13 34  
16 34  
17 34  
10  14 33  
11  17 32  
11  17 32  
13  16 31  
13  20 31  
15  14 30  
15  18 30  
15  19 30  
18  19 29  
19  17 28  
19  18 28  
21  20 27  
21  20 27  
23  15 26  
24  18 24  
24  18 24  
26  15 21  
27  20 19  

Stableford 21 - 36
POS
Player
HCP Neto     
24 38  
23 36  
24 35  
25 34  
20 33  
21 33  
21 33  
23 32  
24 31  
25 31  
25 31  
12  23 30  
12  23 30  
12  26 30  
15  24 29  
16  23 28  
16  25 28  
16  29 28  
19  22 27  
19  26 27  
21  31 26  
22  24 24  
23  23 23  
24  21 22  
24  25 22  
26  31 20  
27  24 18  
28  29 16  
29  24 15