Leaderboard
Northern Spring Series
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 8 | 72 | E |
|
2 | 5 | 73 | +1 | |
3 | 5 | 74 | +2 | |
4 | 8 | 75 | +3 | |
5 | 2 | 76 | +4 | |
5 | 4 | 76 | +4 | |
5 | 7 | 76 | +4 | |
5 | 4 | 76 | +4 | |
9 | 8 | 79 | +7 | |
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT |
Categoria 9 a 12
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 11 | 73 | +1 | |
2 | 10 | 75 | +3 | |
3 | 12 | 76 | +4 | |
4 | 12 | 77 | +5 | |
4 | 12 | 77 | +5 | |
6 | 11 | 78 | +6 | |
7 | 10 | 79 | +7 | |
8 | 11 | 80 | +8 | |
9 | 13 | 81 | +9 | |
10 | 12 | 82 | +10 | |
10 | 9 | 82 | +10 | |
10 | 9 | 82 | +10 | |
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT |
Categoria 13 a 16
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 15 | 70 | -2 |
|
2 | 14 | 72 | E |
|
3 | 14 | 77 | +5 | |
3 | 16 | 77 | +5 | |
5 | 14 | 82 | +10 | |
5 | 16 | 82 | +10 | |
7 | 16 | 83 | +11 | |
8 | 13 | 86 | +14 | |
9 | 14 | 90 | +18 | |
10 | 15 | 91 | +19 | |
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT |
Categoria 17 a 20
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 20 | 68 | -4 |
|
2 | 17 | 74 | +2 | |
2 | 19 | 74 | +2 | |
4 | 20 | 75 | +3 | |
5 | 18 | 77 | +5 | |
6 | 20 | 78 | +6 | |
7 | 20 | 79 | +7 | |
7 | 20 | 79 | +7 | |
7 | 20 | 79 | +7 | |
10 | 18 | 88 | +16 | |
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT |
Categoria 21 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 26 | 73 | +1 | |
2 | 22 | 80 | +8 | |
3 | 26 | 82 | +10 | |
3 | 21 | 82 | +10 | |
5 | 23 | 83 | +11 | |
5 | 25 | 83 | +11 | |
5 | 25 | 83 | +11 | |
8 | 26 | 85 | +13 | |
8 | 22 | 85 | +13 | |
10 | 23 | 87 | +15 | |
11 | 25 | 89 | +17 | |
11 | 31 | 89 | +17 | |
13 | 23 | 90 | +18 | |
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT | ||||
NPT |