Leaderboard
Northern Spring Series
Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 5 | 73 | +1 | |
1 | 8 | 73 | +1 | |
3 | 4 | 75 | +3 | |
4 | 7 | 77 | +5 | |
5 | 7 | 78 | +6 | |
6 | 7 | 83 | +11 | |
7 | ||||
7 |
Categoria 9 a 12
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 10 | 71 | -1 |
|
1 | 12 | 71 | -1 |
|
3 | 11 | 72 | E |
|
3 | 9 | 72 | E |
|
5 | 11 | 73 | +1 | |
5 | 9 | 73 | +1 | |
7 | 9 | 74 | +2 | |
8 | 11 | 75 | +3 | |
8 | 12 | 75 | +3 | |
8 | 12 | 75 | +3 | |
11 | 9 | 78 | +6 | |
12 | 11 | 82 | +10 | |
13 | 11 | 83 | +11 | |
14 | 10 | 84 | +12 | |
15 | 11 | 85 | +13 | |
16 | 12 | 92 | +20 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 |
Categoria 13 a 16
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 15 | 68 | -4 |
|
2 | 14 | 70 | -2 |
|
2 | 15 | 70 | -2 |
|
4 | 15 | 71 | -1 |
|
4 | 14 | 71 | -1 |
|
4 | 13 | 71 | -1 |
|
4 | 13 | 71 | -1 |
|
8 | 13 | 74 | +2 | |
8 | 16 | 74 | +2 | |
10 | 16 | 77 | +5 | |
10 | 16 | 77 | +5 | |
10 | 16 | 77 | +5 | |
13 | 14 | 79 | +7 | |
14 | 15 | 80 | +8 | |
15 | 16 | 81 | +9 | |
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 |
Categoria 17 a 20
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 20 | 71 | -1 |
|
2 | 18 | 73 | +1 | |
3 | 19 | 74 | +2 | |
4 | 17 | 75 | +3 | |
4 | 20 | 75 | +3 | |
6 | 17 | 77 | +5 | |
7 | 17 | 78 | +6 | |
7 | 20 | 78 | +6 | |
7 | 20 | 78 | +6 | |
10 | 19 | 80 | +8 | |
10 | 19 | 80 | +8 | |
10 | 20 | 80 | +8 | |
13 | 18 | 81 | +9 | |
14 | 20 | 82 | +10 | |
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
15 |
Categoria 21 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 24 | 66 | -6 |
|
2 | 22 | 70 | -2 |
|
3 | 22 | 72 | E |
|
3 | 24 | 72 | E |
|
5 | 24 | 73 | +1 | |
6 | 21 | 74 | +2 | |
7 | 28 | 75 | +3 | |
7 | 21 | 75 | +3 | |
9 | 25 | 80 | +8 | |
9 | 22 | 80 | +8 | |
11 | 21 | 82 | +10 | |
12 | 21 | 83 | +11 | |
13 | 25 | 87 | +15 | |
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | ||||
14 | 27 | |||
14 |